| L1 mm | Артикул | Кол-во сегментов | B mm | |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 33276.STACO | |||
| 60 | 33274.STACO | |||
| 30 | 33272.STACO | |||
| 3000 | 31067.STACO | |||
| 1500 | 31065.STACO | |||
| 5000 | 31061.STACO | |||
| 3000 | 31060.STACO | |||
| 200 | 31094.STACO | 10 | ||
| 200 | 31093.STACO | 12 | ||
| 200 | 31092.STACO | 10 | ||
| 200 | 31090.STACO | 12 | ||
| 300 | 31003.STACO | 16 | ||
| 200 | 31002.STACO | 16 | ||
| 500 | 31005.STACO | 19 | ||
| 800 | 31008.STACO | 25 | ||
| 500 | 31006.STACO | 25 |
Рулетки STACO
Рулетка изготовлена из прочного АБС-пластика, дополнительно покрытого резиновым защитным слоем. Резиновый слой также имеет противоскользящую функцию. Измерительная лента с покрытием из нейлона. Рулетка оснащена 3 замками ленты.
• Корпус из АБС-пластика
• Нескользящее покрытие
• Лента с нейлоновым покрытием
• Конец магнитной ленты
• Зажим для ремня
• MID II (Директива ЕС по измерительным приборам)
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
