| D mm | B mm | BH mm | d mm | Rhs/Lhs | Z | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 64 | 3 | 25/DKN | lhs | 2+2 | 10189633 | |
| 60 | 64 | 3 | 25/DKN | rhs | 2+2 | 10189632 | |
| 70 | 47 | 3 | 25/DKN | lhs | 2+2 | 10189653 | |
| 70 | 47 | 3 | 25/DKN | rhs | 2+2 | 10189652 | |
| 70 | 54 | 3 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189640 | |
| 70 | 54 | 3 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189639 | |
| 70 | 64 | 3 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189642 | |
| 70 | 64 | 3 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189641 | |
| 85 | 45 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189608 | |
| 85 | 45 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189607 | |
| 100 | 34 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189612 | |
| 100 | 34 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189609 | |
| 100 | 45.5 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189657 | |
| 100 | 45.5 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189656 | |
| 100 | 45.5 | 3 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189631 | |
| 100 | 45.5 | 3 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189630 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189655 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189654 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10190795 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10190794 | |
| 100 | 48 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189619 | |
| 100 | 48 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189618 | |
| 100 | 48 | 3 | 25/DKN | lhs | 2+2 | 10190581 | |
| 100 | 48 | 3 | 25/DKN | rhs | 2+2 | 10190580 | |
| 100 | 48 | 3 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189621 | |
| 100 | 48 | 3 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189620 | |
| 100 | 63 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10198323 | |
| 100 | 63 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10198322 | |
| 100 | 63 | 3 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189644 | |
| 100 | 63 | 3 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189643 | |
| 100 | 65.5 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189659 | |
| 100 | 65.5 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189658 | |
| 100 | 65.5 | 3 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189638 | |
| 100 | 65.5 | 3 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189637 | |
| 125 | 34 | 3 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189662 | |
| 125 | 42 | 3 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189664 | |
| 125 | 43 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10190608 | |
| 125 | 43 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10190607 | |
| 125 | 43 | 3 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189663 | |
| 125 | 48 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189651 | |
| 125 | 48 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189650 | |
| 125 | 63 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10190606 | |
| 125 | 63 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10190605 | |
| 125 | 63 | 3 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189660 | |
| 125 | 63 | 3 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189649 | |
| 125 | 63 | 3 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189648 |
Фуговальная фреза AKE Cutting 2.0
• Отсутствие многократной обработки
• Чрезвычайно долгий срок службы инструмента
• Отсутствие засорения пищеводов даже длинной стружкой
• Большое разнообразие материалов
Применение: Для проклейки и соединения древесно-стружечных плит с покрытием и без покрытия, Ограниченно подходит для ДСП с низкой плотностью и фронтальной обработки массивной древесины.
Материал: ДСП, МДФ, Мультиплекс, древесина твердых и мягких пород продольная, древесностружечный щитовой материал
Станок: Кромкооблицовочные станки
Конструкция: фрезы с переменным осевым углом для проклейки стыковых кромок без разрывов; с V-образной пазухой, дизайн на выбор симметричный или асимметричный
Зуб: DP,
- высота кромки 3 мм, перетачивается до 4 раз
- высота кромки 5 мм, возможность переточки до 14 раз
Симметричный всегда настраивается по центру заготовки; инструмент слегка выпуклый по внешнему диаметру; как для правого, так и для левого вращения
Асимметричный Всегда регулируется по нижней линии заготовки; инструмент прямой по наружному диаметру, правостороннее или левостороннее исполнение
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
