| D mm | B mm | BH mm | d mm | Rhs/Lhs | Z | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 64 | 5 | 25/DKN | lhs | 2+2 | 10189679 | |
| 60 | 64 | 5 | 25/DKN | rhs | 2+2 | 10189678 | |
| 70 | 47 | 5 | 25/DKN | lhs | 2+2 | 10189701 | |
| 70 | 47 | 5 | 25/DKN | rhs | 2+2 | 10189700 | |
| 70 | 54 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189683 | |
| 70 | 54 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189682 | |
| 70 | 64 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189685 | |
| 70 | 64 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189684 | |
| 85 | 45 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189667 | |
| 85 | 45 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189666 | |
| 100 | 34 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189668 | |
| 100 | 34 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189669 | |
| 100 | 45.5 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189675 | |
| 100 | 45.5 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189674 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189670 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189671 | |
| 100 | 48 | 5 | 25/DKN | lhs | 2+2 | 10190485 | |
| 100 | 48 | 5 | 25/DKN | rhs | 2+2 | 10190484 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189673 | |
| 100 | 48 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189672 | |
| 100 | 63 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10190085 | |
| 100 | 63 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10190084 | |
| 100 | 63 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189686 | |
| 100 | 63 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189687 | |
| 100 | 65.5 | 5 | 30/DKN | lhs | 2+2 | 10189677 | |
| 100 | 65.5 | 5 | 30/DKN | rhs | 2+2 | 10189676 | |
| 125 | 34 | 5 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189690 | |
| 125 | 42 | 5 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189699 | |
| 125 | 43 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10190746 | |
| 125 | 43 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10190745 | |
| 125 | 43 | 5 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189698 | |
| 125 | 48 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189693 | |
| 125 | 48 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189697 | |
| 125 | 63 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10190744 | |
| 125 | 63 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10190743 | |
| 125 | 63 | 5 | 30/DKN | lhs | 3+3 | 10189692 | |
| 125 | 63 | 5 | 30/DKN | rhs | 3+3 | 10189691 | |
| 125 | 63 | 5 | 30/DKN | sym | 3+3 | 10189688 |
Фуговальная фреза AKE Harmony
• Края верхнего слоя без разрывов
• Отсутствие разрывов благодаря аксиальному углу кромок
• Идеально подходит для нулевых зазоров в швах и технологии лазерной кромкооблицовки
• Особенно подходит для обработки массивной древесины
• Отсутствие многократной обработки
• Чрезвычайно долгий срок службы инструмента
• Отсутствие засорения впадин даже длинной стружкой
• Большое разнообразие материалов
Применение: Для проклейки и соединения древесно-стружечных плит с покрытием и без покрытия, ограниченно подходит для ДСП с низкой плотностью и фронтальной обработки массивной древесины.
Материал: ДСП, МДФ, Мультиплекс, древесина твердых и мягких пород, древесностружечный щитовой материал
Станок: Кромкооблицовочные станки
Конструкция: фрезы с переменным осевым углом для проклейки и изготовления стыковых кромок без разрывов; с V-образной канавкой, дизайн на выбор симметричный или асимметричный
Зуб: DP, высота вершины 5 мм, перетачиваем до 14 раз
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
