| D mm | I mm | L1 mm | Rhs/Lhs | Shank mm | Z | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 25 | 70 | lhs | 12 | 1+1 | 10218600 | |
| 8 | 25 | 70 | rhs | 12 | 1+1 | 10211512 | |
| 10 | 25 | 70 | lhs | 12 | 1+1 | 10218601 | |
| 10 | 25 | 70 | rhs | 12 | 1+1 | 10212872 | |
| 12 | 28 | 75 | lhs | 12 | 1+1 | 10218602 | |
| 12 | 28 | 75 | rhs | 12 | 1+1 | 10212880 | |
| 16 | 22 | 100 | lhs | 16 | 1+1 | 10218763 | |
| 16 | 22 | 100 | rhs | 16 | 1+1 | 10218762 | |
| 16 | 28 | 90 | lhs | 16 | 1+1 | 10218603 | |
| 16 | 28 | 90 | rhs | 16 | 1+1 | 10216451 | |
| 16 | 34 | 95 | lhs | 16 | 1+1 | 10218604 | |
| 16 | 34 | 95 | rhs | 16 | 1+1 | 10211936 | |
| 18 | 28 | 90 | lhs | 25 | 1+1 | 10218606 | |
| 18 | 28 | 90 | rhs | 25 | 1+1 | 10218605 | |
| 18 | 34 | 95 | lhs | 25 | 1+1 | 10218608 | |
| 18 | 34 | 95 | rhs | 25 | 1+1 | 10218607 | |
| 18 | 43 | 100 | lhs | 25 | 1+1 | 10218609 | |
| 18 | 43 | 100 | rhs | 25 | 1+1 | 10211219 | |
| 18 | 43 | 100 | lhs | 20 | 1+1 | 10216341 | |
| 18 | 43 | 100 | rhs | 20 | 1+1 | 10216339 | |
| 20 | 28 | 90 | lhs | 25 | 1+1 | 10218611 | |
| 20 | 28 | 90 | rhs | 25 | 1+1 | 10218610 | |
| 20 | 52 | 110 | lhs | 25 | 1+1 | 10218612 | |
| 20 | 52 | 110 | rhs | 25 | 1+1 | 10215150 |
Фреза Z1 AKE blackline
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
• Врезной зуб DP для увеличения срока службы инструмента при обработке канавок и сверлении
• Увеличенная высота зубьев DP для большего количества метров резания и одного дополнительного цикла переточки
• Более жесткий корпус инструмента уже при малых диаметрах 8 мм
Применение: Для калибровки, обработки канавок, соединения, фальцовки с помощью цангового патрона
Материал: плитный материал с покрытием и без него; дюропластик
Станок: Стационарные станки с устройством смены инструмента и без него
Конструкция: ножи DP с осевым углом и раздельным резом; хвостовик 16 и 25 с внутренней резьбой
Зуб: DP, Ø 8 - 12,7 мм, высота зуба 2,5 мм; от Ø 16 мм высота зуба 3 мм
