| D mm | I mm | L1 mm | L3 mm | Rhs/Lhs | Shank mm | Z | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 64 | 17 | 4.1 | rhs | 8 | 1 | 10201797 | |
| 6 | 64 | 15 | 4.1 | rhs | 8 | 1 | 10201768 | |
| 6 | 64 | 11 | 3.6 | rhs | 8 | 1 | 10201796 | |
| 8 | 70 | 27 | 4 | rhs | 10 | 1 | 10201795 | |
| 8 | 70 | 17 | 4 | rhs | 10 | 1 | 10201794 | |
| 8 | 70 | 11 | 2.5 | rhs | 10 | 1 | 10201767 | |
| 10 | 80 | 33 | 4.8 | rhs | 12 | 1 | 10201766 | |
| 10 | 80 | 17 | 3 | rhs | 12 | 1 | 10201793 | |
| 10 | 80 | 11 | 3.7 | rhs | 12 | 1 | 10201765 | |
| 12 | 80 | 37 | 2.2 | rhs | 12 | 2 | 10201756 | |
| 12 | 80 | 27 | 2.2 | rhs | 12 | 2 | 10201755 | |
| 12 | 80 | 17 | 2.2 | rhs | 12 | 2 | 10201792 | |
| 12 | 80 | 11 | 2.2 | rhs | 12 | 2 | 10201754 | |
| 12 | 80 | 37 | 4 | rhs | 12 | 1 | 10201764 | |
| 12 | 80 | 27 | 4 | rhs | 12 | 1 | 10201763 | |
| 12 | 80 | 17 | 4 | rhs | 12 | 1 | 10201762 | |
| 12 | 80 | 11 | 1.8 | rhs | 12 | 1 | 10201761 |
Фреза Z1 и Z2 AKE Harmony
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
