| D mm | I mm | L1 mm | Rhs/Lhs | Shank mm | Z | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 28 | 100 | lhs | 25 | 2+1 | 10182762 | |
| 16 | 28 | 100 | rhs | 25 | 2+1 | 10182761 | |
| 16 | 28 | 100 | lhs | 16 | 2+1 | 10221682 | |
| 16 | 28 | 100 | rhs | 16 | 2+1 | 10221490 | |
| 16 | 34 | 105 | lhs | 25 | 2+1 | 10182764 | |
| 16 | 34 | 105 | rhs | 25 | 2+1 | 10182763 | |
| 20 | 28 | 100 | lhs | 25 | 2+1 | 10182766 | |
| 20 | 28 | 100 | rhs | 25 | 2+1 | 10182765 | |
| 20 | 28 | 90 | lhs | 20 | 2+1 | 10220326 | |
| 20 | 28 | 90 | rhs | 20 | 2+1 | 10220325 | |
| 20 | 34 | 105 | lhs | 25 | 2+1 | 10182768 | |
| 20 | 34 | 105 | rhs | 25 | 2+1 | 10182767 | |
| 20 | 34 | 90 | lhs | 20 | 2+1 | 10220328 | |
| 20 | 34 | 90 | rhs | 20 | 2+1 | 10220327 | |
| 20 | 43 | 115 | lhs | 25 | 2+1 | 10182770 | |
| 20 | 43 | 115 | rhs | 25 | 2+1 | 10182769 | |
| 20 | 52 | 125 | lhs | 25 | 2+1 | 10182772 | |
| 20 | 52 | 125 | rhs | 25 | 2+1 | 10182771 | |
| 20 | 72 | 115 | lhs | 20 | 2+1 | 10220330 | |
| 20 | 72 | 115 | rhs | 20 | 2+1 | 10220329 |
Фреза Z2 AKE blackline
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
• Врезной зуб DP для увеличения срока службы инструмента при обработке канавок и сверлении
• Увеличенная высота зубьев DP для большего количества метров резания и одного дополнительного цикла переточки
• Более жесткий корпус инструмента
Применение: Для калибровки, обработки канавок, соединения. Очень точное исполнение хвостовика
Материал: плитный материал с покрытием и без него; дюропластик
Станок: Стационарные станки с устройством смены инструмента и без него
Конструкция: ножи DP с осевым углом и раздельным резом
Зуб: DP, высота зуба 3 мм
