| D mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | Rhs/Lhs | Z | Order No.with HSK Plus | Order No. cutter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 80 | 28.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203940 | 10203926 | |
| 20 | 80 | 28.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203941 | 10203927 | |
| 20 | 85 | 34.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203942 | 10203928 | |
| 20 | 85 | 34.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203943 | 10203929 | |
| 20 | 100 | 46.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203944 | 10203930 | |
| 20 | 100 | 46.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203945 | 10203931 | |
| 25 | 80 | 28.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203947 | 10203932 | |
| 25 | 80 | 28.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203948 | 10203933 | |
| 25 | 85 | 34.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203950 | 10203934 | |
| 25 | 85 | 34.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203951 | 10203935 | |
| 25 | 100 | 46.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203952 | 10203936 | |
| 25 | 100 | 46.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203953 | 10203937 | |
| 25 | 105 | 52.7 | 4.1 | rhs | 2 | 10203954 | 10203938 | |
| 25 | 105 | 52.7 | 4.1 | lhs | 2 | 10203955 | 10203939 |
Фреза Z2 AKE с креплением HSK Plus
• Края верхнего слоя без разрывов
• Отсутствие сколов благодаря аксиальному углу зубьев
• Отсутствие многократной обработки
• Идеально подходит для нулевых зазоров в швах и технологии лазерной кромкооблицовки
• Чрезвычайно долгий срок службы инструмента
• Большое разнообразие материалов
Применение: Для калибровки, нарезания канавок, соединения, фальца с очень высокой точностью благодаря HSK Plus.
Материал: плитный материал с покрытием и без него
Станок: Стационарные станки с устройством смены инструмента и без него
Конструкция: Высокая жесткость благодаря интерфейсу HSK Plus и малое биение; Ножи DP с осевым углом и спиральным расположением ножей над 2 канавками, поэтому по всей рабочей длине работают действительно 2 зуба; большая глубина канавки для высокой производительности дробления
Зуб: DP,
Ø 20 мм с высотой зуба 4 мм, до 10 раз переточек
Ø 25 мм с высотой зуба 5 мм, до 14 раз переточек
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
