| D mm | Ax | d mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | Max. rpm | Z | Order No. cutter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 35° | 25 | 95 | 25 | 60 | 9 | 24 | 2+2 | S13626 | |
| 22 | 35° | 20 | 85 | 25 | 50 | 9 | 24 | 2+2 | S13612 | |
| 22 | 35° | 25 | 105 | 35 | 60 | 9 | 24 | 2+2 | S13630 | |
| 22 | 35° | 20 | 95 | 36 | 50 | 9 | 24 | 2+2 | S13616 | |
| 22 | 35° | 25 | 115 | 45 | 60 | 9 | 24 | 2+2 | S13632 | |
| 22 | 35° | 20 | 105 | 47 | 50 | 9 | 24 | 2+2 | S13618 | |
| 22 | 35° | 25 | 130 | 58 | 60 | 15 | 18 | 2+2 | S14505 | |
| 22 | 35° | 25 | 130 | 58 | 60 | 9 | 18 | 2+2 | S13636 | |
| 22 | 35° | 20 | 120 | 58 | 50 | 15 | 18 | 2+2 | S14501 | |
| 22 | 35° | 20 | 120 | 58 | 50 | 9 | 18 | 2+2 | S13622 | |
| 22 | 35° | 20 | 125 | 64 | 50 | 15 | 18 | 2+2 | S14503 | |
| 22 | 35° | 20 | 125 | 64 | 50 | 9 | 18 | 2+2 | S13624 | |
| 22 | 35° | 25 | 135 | 65 | 60 | 15 | 18 | 2+2 | S14532 | |
| 22 | 35° | 25 | 135 | 65 | 60 | 9 | 18 | 2+2 | S13638 |
Фреза Z2 Wirutex TiCi-D22 Угол 35°
МАШИНЫ / ПРИМЕНЕНИЕ
обрабатывающие центры с ЧПУ.
Для контуринга и размера.
Механическая обработка меламина, необработанной ДСП, ламинированного ДСП и ламинированного МДФ. Чрезвычайная универсальность - может использоваться на различных материалах.
ДИЗАЙН
Для контурирования, сверления и раскроя.
Обработка необлицованных и облицованных ДСП и МДФ. Чрезвычайная универсальность - может использоваться на различных материалах.
Погружной наконечник DP.
Зубья типа MEDIUM в DP.
Положительный и отрицательный угол сдвига.
Площадь заточки: 2,0 мм
ПРИМЕЧАНИЯ
Минимальная обрабатываемая толщина заготовки = L4 + 3 мм.
Скорость подачи: до 25 м/мин.
Макс. об/мин: 18 000 - 24 000.
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
