| D mm | Ax | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Z | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 22° | 7.8 | 47.6 | 809.022.11 | 2 | |||
| 17/5 | 22° | 9.5 | 51 | 809.023.11 | 3 | |||
| 18/6 | 15° | 11 | 57 | 809.016.11 | 2 | 709.016.11 | ||
| 19/5 | 25° | 10 | 52.4 | 809.025.11 | 2 | |||
| 19/24.5 | 0° - 25° | 16 (10+6) | 56.5 | 2 | 707.210.11 | 907.210.11 | ||
| 27 | 45° | 5.5 | 51.5 | 2 | 710.260.11 | 910.260.11 | ||
| 27 | 30° | 9 | 55 | 2 | 709.260.11 | 909.260.11 |
Комбинированные фасочные фрезы CMT 7/907 - 7/8/909 - 7/910
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Использование этих комбинированных
обгонных фрез наиболее лёгкий и
точный способ для финишной обработки
ламинатной кромки или кромки ПВХ.
Фрезы снабжены нижним подшипником
для работы без направляющего
упора. Одна из фрез серии имеет
комбинированную режущую часть с
прямым участком 0°, можно обгонять
– и делать фаску 25° без смены
инструмента.
Эти фрезы можно использовать
для создания фаски на изделиях из
древесины, например, обработать ножки
стола, для защиты от сколов.
