| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø8mm | T1 mm | Профиль | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.6 | 9.5 | 58.1 | 890.512.11 | 990.012.11 | 12,7 ÷ 15 | B3 | ||
| 47.6 | 9.5 | 58.1 | 990.011.11 | 12,7 ÷ 15 | A3 | |||
| 82.5 | 15 | 64.6 | 890.503.11 | 15 ÷ 18 | C | 990.503.11 | ||
| 82.5 | 15 | 63.8 | 890.502.11 | 15 ÷ 18 | B | 990.502.11 | ||
| 82.5 | 15 | 63.8 | 890.501.11 | 15 ÷ 18 | A | 990.501.11 | ||
| 89 | 15 | 64.6 | 890.507.11 | 15 ÷ 20 | D | 990.507.11 | ||
| 89 | 15 | 64.6 | 890.506.11 | 18 ÷ 20 | C2 | 990.506.11 | ||
| 89 | 15 | 64.6 | 890.505.11 | 18 ÷ 20 | B2 | 990.505.11 | ||
| 89 | 15 | 64.6 | 890.504.11 | 18 ÷ 20 | A2 | 990.504.11 |
Фрезы филеночные CMT 8/990.5
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
