| D mm | Ax | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø12mm | Order NO. S = Ø10mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5/5 | 17° | 4 | 43 | 818.053.11 | 718.053.11 | |||||
| 6 | 7,5° | 8.3 | 60 | 718.060.11 | ||||||
| 6/35 | 8° | 6.35 | 50.8 | 818.065.11 | ||||||
| 6/35 | 7,5° | 8.3 | 63.5 | 818.064.11 | 818.564.11 | |||||
| 8 | 18° | 6 | 43 | 818.079.11 | 718.079.11 | |||||
| 8 | 9° | 9.5 | 63.5 | 818.580.11 | ||||||
| 8 | 9° | 9.5 | 52.5 | 818.080.11 | ||||||
| 8 | 8° | 9.5 | 54 | 818.081.11 | ||||||
| 8/73 | 7° | 10.3 | 58 | 818.087.11B | ||||||
| 9/5 | 19° | 7.3 | 43 | 818.093.11 | 718.093.11 | |||||
| 9/5 | 14° | 9.5 | 60.3 | 818.098.11B | 718.098.11B | |||||
| 9/5 | 14° | 9.5 | 60.3 | 818.098.11 | ||||||
| 9/5 | 9° | 9.5 | 63.5 | 818.596.11 | ||||||
| 9/5 | 9° | 9.5 | 52.5 | 818.096.11 | 718.095.11 | 918.095.11 | ||||
| 9/5 | 8° | 12.7 | 60.3 | 818.097.11 | ||||||
| 11/1 | 8° | 15.9 | 60.3 | 818.111.11 | ||||||
| 11/1 | 7° | 19 | 66.7 | 818.113.11B | ||||||
| 12/7 | 18° | 10.3 | 60.3 | 818.132.11 | ||||||
| 12/7 | 14° | 12.7 | 52.4 | 818.128.11B | 718.127.11B | |||||
| 12/7 | 14° | 12.7 | 62 | 818.130.11 | ||||||
| 12/7 | 14° | 12.7 | 63.5 | 818.628.11 | ||||||
| 12/7 | 14° | 12.7 | 52.4 | 818.128.11 | 718.127.11 | 918.127.11 | ||||
| 12/7 | 10° | 16 | 60.3 | 818.133.11 | ||||||
| 12/7 | 8° | 20.6 | 69.8 | 818.129.11 | 918.129.11 | |||||
| 13/5 | 7° | 19.05 | 61.5 | 818.635.11 | ||||||
| 14/2 | 14° | 9.5 | 50.8 | 818.142.11B | ||||||
| 14/2 | 14° | 9.5 | 50.8 | 818.142.11 | ||||||
| 15/8 | 7° | 22 | 66.7 | 818.658.11 | 918.658.11 | |||||
| 15/8 | 7° | 22 | 60.3 | 818.158.11 | 718.158.11 | 918.158.11 | ||||
| 15/8 | 7° | 25.4 | 68.3 | 818.159.11B | ||||||
| 16/7 | 20° | 12.5 | 49 | 918.167.11 | ||||||
| 17/4 | 8° | 25.4 | 77.6 | 818.674.11 | ||||||
| 19 | 14° | 19 | 77.6 | 818.691.11 | ||||||
| 19 | 14° | 22 | 60.3 | 818.191.11 | ||||||
| 19 | 7° | 22 | 66.7 | 818.690.11 | 918.690.11 | |||||
| 19 | 7° | 22 | 60.3 | 818.190.11 | 718.190.11 | 918.190.11 | ||||
| 20/6 | 8° | 31.7 | 84.1 | 818.706.11 |
Фрезы ласточкин хвост CMT 7/818B-7/8/918
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Аккуратно изготовленное соединение ласточкин хвост высоко цениться
профессионалами и новичками. Такое соединение прекрасно выглядит,
крепко держит соединяемые детали даже без клея и очень функционально.
Линейка фрез CMT ласточкин хвост состоит из 25 различных артикулов.
Обратите внимание на рисунки профилей и на иллюстрации по использованию
фрез. CMT выпускает фрезы для использования с наиболее популярными
шипорезными приспособлениями: Leigh, Keller, JoinTECH и Omnijig systems.
При выборе фрезы обращайте внимание на угол соединения, общую длину
инструмента, наличие подшипника. Для приспособлений и шаблонов нужны
фрезы с удлиненным хвостовиком, и иногда с подшипником.
Полезный совет: При работе с шаблоном рекомендуется работать в два
прохода. Убедитесь, что фреза полностью вышла из заготовки, перед тем
как убрать заготовку. Для уменьшения нагрузки на фрезу ласточкин хвост и
уменьшения сколов, сделайте первый проход прямой пазовой фрезой. Для
создания фаски на деталях можно установить фрезу в фрезерный стол и
фрезеровать по параллельному упору.
Меры предосторожности: В случае если вы остановили фрезер, когда
фреза находилась в заготовке, или фрезу зажало в заготовке, не поднимайте
фрезер! Отпустите гайку цанги и отрегулируйте высоту фрезы, или выньте
хвостовик из фрезера.
