| D mm | I mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø8mm | R | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 10 | 838.147.11° | 938.147.11° | 1 | ||||
| 16.7 | 12.7 | 938.167.11° | 2 | 738.167.11° | ||||
| 18.7 | 12.7 | 938.187.11° | 3 | 738.187.11° | ||||
| 19.05 | 12.7 | 3.2 | 880.501.11 | 980.501.11 | ||||
| 25.4 | 12.7 | 6.35 | 880.502.11 | 980.502.11 | ||||
| 31.75 | 14 | 9.5 | 880.503.11 | 980.503.11 | ||||
| 38.1 | 19.05 | 12.7 | 880.504.11 | 980.504.11 |
Фрезы радиусные для искусственного камня CMT 7/8/938
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
