| D mm | Ax | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| •6,35 | 90° | 8 | 38.1 | 815.064.11 | |||||
| •6 | 90° | 8 | 38.1 | 715.060.11 | 915.060.11 | ||||
| 9.5 | 90° | 12.7 | 44.5 | 815.095.11 | 715.095.11 | 915.095.11 | |||
| 12.7 | 90° | 12.7 | 44.5 | 815.127.11 | 715.127.11 | 915.127.11 | |||
| 16 | 90° | 12.7 | 63.5 | 815.660.11 | 915.660.11 | ||||
| 16 | 90° | 12.7 | 52.8 | 915.160.11 | |||||
| 19 | 90° | 16 | 63.5 | 815.690.11 | 915.690.11 | ||||
| 19 | 90° | 16 | 55.5 | 715.190.11 | |||||
| 31.7 | 90° | 16 | 63.5 | 915.317.11 | 815.817.11 | 915.817.11 | |||
| 38 | 90° | 19 | 70 | 815.880.11 | |||||
| 38 | 90° | 19 | 63.5 | 915.380.11 |
Фрезы пазовые V-образные c углом 90° CMT 7/8/915
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
