| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 32 | 80 | 8 | 195.081.11 | |
| 8 | 42 | 90 | 8 | 195.082.11 | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | 195.100.11 | |
| 10 | 42 | 90 | 10 | 195.101.11 | |
| 12 | 35 | 83 | 12 | 195.120.11 | |
| 12 | 42 | 90 | 12 | 195.121.11 | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | 195.122.11 | |
| 12/7 | 38.1 | 88.9 | 12.7 | 195.506.11 | |
| 14 | 58 | 110 | 14 | 195.140.11 | |
| 15/88 | 54 | 109.5 | 15.88 | 195.509.11 | |
| 16 | 35 | 90 | 16 | 195.161.11 | |
| 16 | 55 | 110 | 16 | 195.160.11 | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | 195.165.11 | |
| 18 | 55 | 110 | 18 | 195.180.11 | |
| 19/5 | 54 | 109.5 | 19.05 | 195.511.11 | |
| 20 | 60 | 120 | 20 | 195.200.11 | |
| 20 | 72 | 120 | 20 | 195.201.11 | |
| 20 | 102 | 165 | 20 | 195.202.11 |
Фрезы черновые Z3R верхний рез СМТ 195
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для пазования, копирования, раскроя и фрезерования древесины и панельных
материалов. Возможна быстрая подача при хорошо закрепленной заготовки.
Можно использовать на обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ, ручных фрезерах с
зажимными патронами и адаптерами.
