| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | R | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø12mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.1 | 12.7 | 45.5 | 851.001.11 | 3.2 | |||||
| 19 | 16 | 60.4 | 6.4 | 851.501.11B | |||||
| 19 | 16 | 54 | 851.002.11B | 6.4 | |||||
| 19 | 16 | 54 | 6.4 | 751.002.11B | |||||
| 19 | 16 | 60.4 | 6.4 | 851.501.11 | 951.501.11 | ||||
| 19 | 16 | 54 | 851.002.11 | 6.4 | 751.002.11 | 951.002.11 | |||
| 31.7 | 16 | 60.4 | 6.4 | 851.502.11B | 951.502.11B | ||||
| 31.7 | 16 | 60.4 | 6.4 | 851.502.11 | 951.502.11 |
Фрезы для изготовления желобков и чаш CMT 7/8/951-851B
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
