| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | R | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 9.5 | 50.8 | 814.032.11 | 714.032.11 | 914.032.11 | •1,6 | |||
| 3.2 | 12.7 | 50.8 | 199.001.11 | •1,6 | |||||
| 6 | 12.7 | 50.8 | 714.060.11 | 914.060.11 | •3 | ||||
| 6 | 27 | 70 | 199.060.11 | •3 | |||||
| 6.4 | 12.7 | 50.8 | 814.064.11 | •3,2 | |||||
| 6.4 | 15.9 | 63.5 | •3,2 | 814.564.11 | |||||
| 6.4 | 25.4 | 63.5 | 199.008.11 | •3,2 | |||||
| 8 | 32 | 80 | 199.081.11 | •4 | |||||
| 9.5 | 6.4 | 50.8 | 814.095.11 | 714.095.11 | 914.095.11 | 4.75 | |||
| 9.5 | 25.4 | 66.7 | 4.75 | 814.595.11 | |||||
| 12 | 35 | 80 | •6 | 199.120.11 | |||||
| 12.7 | 9.5 | 50.8 | 814.127.11B | 6.35 | |||||
| 12.7 | 9.5 | 50.8 | 814.127.11 | 714.127.11 | 914.127.11 | 6.35 | |||
| 12.7 | 31.7 | 76.2 | •6,35 | 199.505.11 | |||||
| 12.7 | 31.7 | 73 | 6.35 | 814.627.11 | 914.627.11 | ||||
| 15.8 | 9.5 | 50.8 | 914.160.11B | 8 | |||||
| 15.8 | 9.5 | 50.8 | 814.160.11B | 8 | |||||
| 15.8 | 9.5 | 50.8 | 814.160.11 | 714.160.11 | 914.160.11 | 8 | |||
| 15.8 | 31.7 | 73 | 8 | 814.660.11 | |||||
| 19 | 11.5 | 50.8 | 814.190.11B | 9.5 | |||||
| 19 | 11.5 | 50.8 | 714.190.11B | 9.5 | |||||
| 19 | 11.5 | 50.8 | 814.190.11 | 714.190.11 | 914.190.11 | 9.5 | |||
| 19 | 25 | 63.5 | 914.191.11 | 9.5 | |||||
| 19 | 31.7 | 73 | 9.5 | 814.690.11B | |||||
| 19 | 31.7 | 73 | 9.5 | 814.690.11 | 914.690.11 | ||||
| 25.4 | 16 | 73 | 914.254.11 | 12.7 | |||||
| 25.4 | 31.7 | 73 | 12.7 | 814.754.11 | 914.754.11 | ||||
| 31.7 | 18.5 | 58.8 | 16 | 814.817.11 | 914.817.11 |
Фрезы пазовые галтельные CMT 7/8/914-914B
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
