| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | R | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 43.8 | 727.040.11 | 927.040.11 | 4 | ||||
| 21 | 12 | 43.8 | 727.050.11 | 927.050.11 | 5 | 827.050.11 | |||
| 23 | 12 | 50.1 | 6 | 827.560.11 | |||||
| 23 | 12 | 43.8 | 727.060.11 | 927.060.11 | 6 | 827.060.11 | |||
| 28.6 | 12.7 | 44.5 | 727.080.11 | 927.080.11 | 8 | ||||
| 31.7 | 14 | 51.9 | 9.5 | 827.595.11 | 927.595.11 | ||||
| 31.7 | 14 | 45.8 | 727.095.11 | 927.095.11 | 9.5 | 827.095.11 | |||
| 38.1 | 19 | 57.1 | 12.7 | 827.627.11 | 927.627.11 | ||||
| 38.1 | 19 | 50.8 | 12.7 | 827.127.11 | |||||
| 44.5 | 22.2 | 60.3 | 16 | 827.660.11 | 927.660.11 | ||||
| 50.8 | 25.4 | 63.5 | 19 | 827.690.11 | 927.690.11 | ||||
| 57.1 | 28.5 | 66.6 | 22.2 | 827.722.11 | 927.722.11 | ||||
| 63.5 | 33.3 | 71.4 | 25.4 | 827.754.11 | 927.754.11 |
Фрезы радиусные CMT 7/8/927
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
