| D mm | I mm | I2 mm | L1 mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | R | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 19 | 6.56 | 57.2 | 854.502.11 | 954.502.11 | 3.2 | ||||
| 22.2 | 19 | 6.56 | 50.8 | 3.2 | 854.002.11 | 754.002.11 | 954.002.11 | |||
| 25.4 | 22 | 9.85 | 60.4 | 854.503.11 | 954.503.11 | 4.75 | ||||
| 25.4 | 22 | 9.85 | 54 | 4.75 | 854.003.11 | 754.003.11 | 954.003.11 | |||
| 28.6 | 25.5 | 13.15 | 63.5 | 854.504.11 | 954.504.11 | 6.35 | ||||
| 28.6 | 25.5 | 13.15 | 57.2 | 6.35 | 854.004.11 | 754.004.11 | 954.004.11 | |||
| 34.9 | 35 | 19.71 | 73 | 854.507.11 | 954.507.11 | 9.5 | ||||
| 44.5 | 41 | 26.3 | 79.4 | 854.509.11 | 954.509.11 | 12.7 |
Радиусные фрезы «Катушка» CMT 7/8/954
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
