| D mm | I mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø8mm | R | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.7 | 10 | 838.147.11 | 938.147.11 | 1 | ||||
| 15.9 | 12.7 | 838.160.11 | 938.160.11 | 1.6 | 738.160.11 | |||
| 16.7 | 12.7 | 938.167.11° | 2 | 738.167.11° | ||||
| 18.7 | 12.7 | 938.187.11° | 3 | 738.187.11° | ||||
| 19.1 | 12.7 | 838.190.11 | 938.190.11 | 3.2 | 738.190.11 | |||
| 22.2 | 12.7 | 838.222.11 | 938.222.11 | 4.75 | 738.222.11 | |||
| 25.4 | 12.7 | 838.254.11 | 938.254.11 | 6.35 | 738.254.11 | 838.754.11 | 938.754.11 | |
| 28.6 | 12.7 | 838.285.11 | 938.285.11 | 8 | 738.285.11 | |||
| 31.7 | 16 | 838.317.11 | 938.317.11 | 9.5 | 738.317.11 | 838.817.11 | 938.817.11 | |
| 38.1 | 19 | 838.380.11 | 938.380.11 | 12.7 | 738.380.11 | 838.880.11 | 938.880.11 | |
| 44.5 | 22 | 838.445.11 | 938.445.11 | 16 | 838.945.11 | 938.945.11 | ||
| 50.8 | 25.4 | 19 | 838.990.11 | 938.990.11 | ||||
| 57.1 | 28.5 | 22.2 | 838.991.11 | 938.991.11 | ||||
| 63.5 | 33.3 | 25.4 | 838.992.11* | 938.992.11* | ||||
| 76.2 | 38.1 | 28.6 | 838.993.11* | 938.993.11* | ||||
| 82.5 | 44.4 | 31.75 | 838.994.11* | 938.994.11* | ||||
| 88.9 | 44.4 | 38.1 | 838.996.11* | 938.996.11* |
Радиусные фрезы с нижним подшипником CMT 7/8/938
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
