| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | R | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12 | 53 | 848.191.11B | 2.4 | |||||
| 19 | 12 | 53 | 2.4 | 748.191.11B | |||||
| 19 | 12 | 53 | 848.191.11 | 2.4 | 748.191.11 | 948.191.11 | |||
| 19 | 13 | 51.1 | 848.190.11B | 4 | |||||
| 19 | 13 | 51.1 | 4 | 748.190.11B | |||||
| 19 | 13 | 51.1 | 848.190.11 | 4 | 748.190.11 | 948.190.11 | |||
| 31.7 | 13 | 58 | 4 | 848.817.11B | |||||
| 31.7 | 13 | 58 | 4 | 948.817.11B | |||||
| 31.7 | 13 | 58 | 4 | 948.317.11B | |||||
| 31.7 | 13 | 58 | 4 | 948.317.11 | 848.817.11 | 948.817.11 | |||
| 34.9 | 18 | 68 | 6,5-10 | 848.850.11 | 948.850.11 |
Фрезы “псевдофилёнка” CMT 7/8/948-948B
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
