| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | R | Профиль | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø12mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 12.3 | 54 | 865.301.11B | 3.2 | C | |||||
| 19 | 12.3 | 54 | 3.2 | C | 765.301.11B | |||||
| 19 | 12.3 | 54 | 865.201.11B | 3.2 | A | |||||
| 19 | 12.3 | 54 | 3.2 | A | 765.201.11B | |||||
| 28.6 | 13.3 | 58 | 4 | D | 965.802.11B | |||||
| 28.6 | 13.3 | 58 | 4 | D | 865.802.11B | 965.302.11B | ||||
| 28.6 | 14.3 | 58.8 | 4 | B | 865.702.11B | |||||
| 28.6 | 14.3 | 58.8 | 4 | B | 965.702.11B | |||||
| 28.6 | 14.3 | 58.8 | 4 | B | 965.202.11B | |||||
| 34.9 | 18.5 | 66.1 | 4,76 - 6,35 | E | 865.803.11B | |||||
| 34.9 | 18.5 | 66.1 | 4,76 - 6,35 | E | 965.303.11B |
Фрезы “псевдофилёнка” с подшипником CMT 7/8/965B
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
