| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | В упаковке | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø6,35mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9.5 | 63.5 | 852.501.11B | 952.501.11B | 10 | |||
| 19 | 9.5 | 57 | 10 | 952.001.11B | ||||
| 19 | 9.5 | 57 | 10 | 852.001.11B | ||||
| 19 | 9.5 | 63.5 | 852.501.11 | 10 | ||||
| 19 | 9.5 | 57 | 10 | 852.001.11 | ||||
| 25/4 | 9.5 | 57 | 852.502.11 | 10 | ||||
| 31/7 | 15.8 | 70 | 852.503.11B | 952.503.11B | 10 | |||
| 31/7 | 15.8 | 70 | 852.503.11 | 10 | ||||
| 38/1 | 15.8 | 70 | 852.504.11B | 952.504.11B | 10 | |||
| 38/1 | 15.8 | 70 | 852.504.11 | 10 |
Для пазов и выравнивания поверхностей с подшипником CMT 8/952B
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
