| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 48 | 9.5 | 112.030.11 | |
| 4 | 10 | 48 | 9.5 | 112.040.11 | |
| 5 | 12 | 39 | 9.5 | 112.050.11 | |
| 6 | 14 | 41 | 9.5 | 112.060.11 | |
| 7 | 16 | 43 | 9.5 | 112.070.11 | |
| 8 | 18 | 48 | 9.5 | 112.080.11 | |
| 8 | 30 | 60 | 9.5 | 112.081.11 | |
| 9 | 20 | 52 | 9.5 | 112.090.11 | |
| 10 | 22 | 52 | 9.5 | 112.100.11 | |
| 10 | 35 | 65 | 9.5 | 112.101.11 | |
| 11 | 26 | 52 | 9.5 | 112.110.11 | |
| 12 | 26 | 52 | 9.5 | 112.120.11 |
Фрезы с прямыми режущими гранями для пантографа CMT 112
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
* Корпус из высокопрочной стали
2 напайные твердосплавные режущие грани HW [Z2]
