| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 10 | 65 | 10 | 175.040.11 | |
| 5 | 12 | 65 | 10 | 175.050.11 | |
| 6 | 14 | 65 | 10 | 175.060.11 | |
| 7 | 17 | 65 | 10 | 175.070.11 | |
| 8 | 20 | 65 | 10 | 175.080.11 | |
| 10 | 25 | 70 | 10 | 175.100.11 | |
| 12 | 25 | 70 | 10 | 175.120.11 | |
| 14 | 25 | 70 | 10 | 175.140.11 | |
| 15 | 25 | 70 | 10 | 175.150.11 | |
| 16 | 25 | 70 | 10 | 175.160.11 | |
| 18 | 25 | 70 | 10 | 175.180.11 | |
| 20 | 25 | 70 | 10 | 175.200.11 | |
| 22 | 25 | 70 | 10 | 175.220.11 | |
| 24 | 25 | 70 | 10 | 175.240.11 | |
| 25 | 25 | 70 | 10 | 175.250.11 | |
| 26 | 25 | 70 | 10 | 175.260.11 | |
| 30 | 25 | 70 | 10 | 175.300.11 | |
| 35 | 25 | 70 | 10 | 175.350.11 |
Фрезы с прямыми режущими гранями для пантографа CMT 175
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
• HWM
