| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Z | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/35 | •25,4 | 63.5 | 806.064.11 | 706.064.11 | 2 | ||||
| 9/5 | 12.7 | 55.5 | 806.096.11 | 706.096.11 | 2 | 906.096.11 | |||
| 9/5 | 25.4 | 68.2 | 806.095.11-X10 | 2 | |||||
| 9/5 | 25.4 | 68.2 | 806.095.11 | 706.095.11 | 2 | 906.095.11 | |||
| 12/7 | 12.7 | 70.6 | 2 | 806.628.11 | 906.628.11 | ||||
| 12/7 | 12.7 | 57.8 | 806.128.11 | 706.128.11 | 2 | 906.128.11 | |||
| 12/7 | 25.4 | 70.7 | 806.127.11-X10 | 2 | 806.627.11-X10 | ||||
| 12/7 | 25.4 | 86.6 | 2 | 806.627.11 | 906.627.11 | ||||
| 12/7 | 25.4 | 71 | 806.227.11 | 3 | 906.227.11 | ||||
| 12/7 | 25.4 | 70.7 | 806.127.11 | 706.127.11 | 2 | 906.127.11 | |||
| 12/7 | 38.1 | 94 | 2 | 806.629.11-X10 | |||||
| 12/7 | 38.1 | 94 | 2 | 806.629.11 | 906.629.11 | ||||
| 12/7 | 50.8 | 103.7 | 2 | 806.630.11 | 906.630.11 | ||||
| 19 | 16 | 57.1 | 706.190.11 | 2 | 906.190.11 |
Обгонные фрезы c нижним подшипником CMT 7/8/906
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Обгонные фрезы c нижним подшипником, одни из самых необходимых в мастерской.
С помощью этих фрез можно копировать детали, обрабатывать свесы пластика или
шпона после наклейки, обгонять детали по шаблону, выполнять чистовую обработку
торцов деталей. Эти фрезы CMT доступны в широком диапазоне диаметров, для самых
разнообразных задач.
Полезный совет: Выборка сквозных пазов шириной 13 мм в толстых заготовках. Длина
пазовых фрез зачастую недостаточна для выборки глубокого паза, но это легко исправить.
Используйте пазовую фрезу арт. 711.130.11 для выборки базового, неглубокого паза. Затем
сверлом арт. 517.130.31 просверлите сквозное отверстие в пазе. Переверните заготовку,
установите обгонную фрезу в отверстие, и ведите подшипник по внутренней кромке паза.
