| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | В упаковке | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 25.4 | 80 | 806.127.41B | 10 | |||||
| 12/7 | 25.4 | 80 | 10 | 706.127.41B | |||||
| 19 | 25.4 | 86 | 10 | 906.191.41B | |||||
| 19 | 25.4 | 86 | 806.191.41B | 10 | |||||
| 19/5 | 50.8 | 113 | 10 | 806.690.41B | 906.690.41B | ||||
| 34/9 | 50.8 | 123 | 10 | 806.880.41B | 906.880.41B |
Обгонные фрезы c верхним и нижним подшипником Xtreme CMT 8/906B
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
