| D mm | I mm | L1 mm | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 14 | 50 | 173.060.11 | |
| 8 | 20 | 52 | 173.080.11 | |
| 8 | 35 | 67 | 182.080.11 | |
| 10 | 22 | 52 | 173.100.11 | |
| 10 | 35 | 67 | 182.100.11 | |
| 12 | 22 | 52 | 173.120.11 | |
| 12 | 35 | 67 | 182.120.11 | |
| 14 | 25 | 52 | 173.140.11 | |
| 14 | 35 | 67 | 182.140.11 | |
| 15 | 25 | 52 | 173.150.11 | |
| 16 | 25 | 52 | 173.160.11 | |
| 16 | 45 | 77 | 182.160.11 | |
| 18 | 25 | 52 | 173.180.11 | |
| 18 | 45 | 77 | 182.180.11 | |
| 20 | 25 | 52 | 173.200.11 | |
| 22 | 25 | 52 | 173.220.11 | |
| 25 | 25 | 52 | 173.250.11 | |
| 30 | 25 | 52 | 173.300.11 |
Пазовые фрезы с резьбовым хвостовиком CMT 173-182
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
