| D mm | I mm | L1 mm | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 10 | 55 | 174.030.11 | |
| 4 | 10 | 55 | 174.040.11 | |
| 5 | 12 | 55 | 174.050.11 | |
| 6 | 14 | 55 | 174.060.11 | |
| 7 | 20 | 55 | 174.070.11 | |
| 10 | 20 | 60 | 174.100.11 | |
| 10 | 30 | 70 | 174.102.11 | |
| 10 | 35 | 90 | 177.100.11 | |
| 10 | 40 | 90 | 174.101.11 | |
| 11 | 20 | 60 | 174.110.11 | |
| 12 | 20 | 60 | 174.120.11 | |
| 12 | 30 | 70 | 174.122.11 | |
| 12 | 35 | 90 | 177.120.11 | |
| 12 | 40 | 90 | 174.121.11 | |
| 12 | 50 | 100 | 177.121.11 | |
| 13 | 20 | 60 | 174.130.11 | |
| 14 | 20 | 60 | 174.140.11 | |
| 14 | 30 | 70 | 174.142.11 | |
| 14 | 35 | 90 | 177.140.11 | |
| 14 | 40 | 90 | 174.141.11 | |
| 15 | 20 | 60 | 174.150.11 | |
| 16 | 20 | 70 | 174.160.11 | |
| 16 | 30 | 70 | 174.162.11 | |
| 16 | 35 | 90 | 177.160.11 | |
| 16 | 40 | 90 | 174.161.11 | |
| 16 | 60 | 110 | 177.161.11 | |
| 18 | 20 | 70 | 174.180.11 | |
| 18 | 20 | 55 | 174.080.11 | |
| 18 | 30 | 70 | 174.181.11 | |
| 18 | 30 | 70 | 174.081.11 | |
| 18 | 35 | 90 | 177.180.11 | |
| 18 | 40 | 80 | 174.182.11 | |
| 18 | 40 | 90 | 174.082.11 | |
| 18 | 60 | 110 | 177.181.11 | |
| 19 | 20 | 70 | 174.190.11 | |
| 19 | 20 | 55 | 174.090.11 | |
| 20 | 20 | 70 | 174.200.11 | |
| 20 | 30 | 70 | 174.201.11 | |
| 20 | 35 | 90 | 177.200.11 | |
| 20 | 40 | 90 | 174.202.11 | |
| 22 | 20 | 70 | 174.220.11 | |
| 22 | 30 | 70 | 174.221.11 | |
| 22 | 35 | 90 | 177.220.11 | |
| 22 | 40 | 90 | 174.222.11 | |
| 24 | 20 | 70 | 174.240.11 | |
| 24 | 30 | 70 | 174.241.11 | |
| 24 | 35 | 90 | 177.240.11 | |
| 24 | 40 | 90 | 174.242.11 | |
| 25 | 20 | 70 | 174.250.11 | |
| 25 | 35 | 90 | 177.250.11 | |
| 26 | 20 | 70 | 174.260.11 | |
| 26 | 30 | 70 | 174.261.11 | |
| 26 | 35 | 90 | 177.260.11 | |
| 28 | 20 | 70 | 174.280.11 | |
| 28 | 30 | 70 | 174.281.11 | |
| 28 | 35 | 90 | 177.280.11 | |
| 29 | 20 | 70 | 174.290.11 | |
| 30 | 20 | 70 | 174.300.11 | |
| 30 | 35 | 90 | 177.300.11 | |
| 35 | 35 | 90 | 177.350.11 |
Пазовые фрезы с врезным зубом CMT 174-177
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение:
Для сверления, пазования и соединения заготовок
Обрабатываемый материал:
твердая и мягкая древесина, ЛДСП, МДФ, пластики
