| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | Order NO. S = Ø8mm | Order NO. S = Ø6mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 20 | 67 | 651.681.11 | 651.081.11 | |||
| 8 | 20 | 60 | 651.080.11 | ||||
| 8 | 20 | 60 | 651.079.11 | ||||
| 9/5 | 30 | 80 | 651.695.11 | ||||
| 9/5 | 30 | 70 | 651.095.11 | ||||
| 10 | 30 | 80 | 651.701.11 | 651.101.11 | |||
| 10 | 30 | 70 | 651.100.11 | ||||
| 12 | 30 | 80 | 651.721.11 | 651.121.11 | |||
| 12 | 30 | 70 | 651.120.11 | ||||
| 12 | 50 | 103 | 652.621.11 | 652.121.11 | |||
| 12/7 | 30 | 80 | 651.727.11 | ||||
| 12/7 | 30 | 70 | 651.127.11 | ||||
| 12/7 | 50 | 103 | 652.628.11 | ||||
| 14 | 30 | 73 | 651.140.11 |
Пазовые фрезы Z1 со сменным ножом CMT 651-652
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Прямые пазовые фрезы со сменным твердосплавным ножом и
фиксирующим клином. Сменные ножи позволяют избавиться от переточек
и уменьшения рабочего диаметра. Благодаря четырехсторонней заточке
сменный нож используется два раза (путем переворота). Фрезы со
сменными ножами для финишной обработки, ЛДСП, МДФ и древесины.
Используются на ручных фрезерах и фрезерных станках с ЧПУ.
