| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/7 | 6.35 | 41 | 801.128.11 | |||||
| 12/7 | 19 | 60 | 801.627.11 | 901.627.11 | ||||
| 12/7 | 19 | 54 | 801.127.11 | 701.127.11 | 901.127.11 | |||
| 15/8 | 19 | 57 | 801.158.11 | |||||
| 16 | 19 | 54 | 701.160.11 | 901.160.11 | ||||
| 18 | 16 | 48 | 701.180.11 | 901.180.11 | ||||
| 19 | 19 | 57 | 801.690.11 | |||||
| 19 | 19 | 54 | 801.190.11 | 701.190.11 | 901.190.11 | |||
| 20 | 16 | 48 | 701.200.11 | 901.200.11 | ||||
| 31/7 | 5.7 | 63 | 801.818.11 | |||||
| 31/7 | 12.7 | 54 | 801.817.11 | 901.817.11 | ||||
| 31/7 | 12.7 | 48 | 801.317.11 |
Фрезы для выборки паза под петли CMT 7/8/901
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Фрезы CMT для выборки паза под петли снабжены мощными врезными твердосплавными
напайками с наклоном режущей части (бреющий угол). Это гарантирует Вам безупречную
производительность, ровные края и дно паза. Отлично работают с твёрдой и мягкой
древесиной. Фрезы совместимы с большинством приспособлений для установки петель.
Для работы по шаблону используйте серию 7/8/901B с верхним подшипником.
