| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 50 | 3 | 198.030.11 | |
| 3/18 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | 198.001.11 | |
| 4 | 15 | 50 | 4 | 198.040.11 | |
| 4/76 | 15.87 | 50.8 | 6.35 | 198.005.11 | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | 198.050.11 | |
| 6 | 22 | 60 | 6 | 198.060.11 | |
| 6/35 | 19.05 | 50.8 | 6.35 | 198.007.11 | |
| 6/35 | 25.4 | 63.5 | 6.35 | 198.008.11 | |
| 8 | 22 | 70 | 8 | 198.080.11 | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | 198.081.11 | |
| 9/52 | 28.57 | 76.2 | 9.52 | 198.504.11 | |
| 10 | 32 | 70 | 10 | 198.100.11 | |
| 10 | 42 | 80 | 10 | 198.101.11 | |
| 10 | 52 | 90 | 10 | 198.102.11 | |
| 12 | 32 | 83 | 12 | 198.120.11 |
Фрезы чистовые Z1 верхний рез СМТ 198
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для пазования, копирования, раскроя и фрезерования древесины и панельных
материалов. Возможна быстрая подача при хорошо закрепленной заготовки.
Можно использовать на обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ, ручных фрезерах с
зажимными патронами и адаптерами.
