| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 | 192.830.11 | |
| 3 | 12 | 60 | 6 | 192.630.11 | |
| 3 | 12 | 50 | 3 | 192.030.11 | |
| 3/18 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | 192.001.11 | |
| 3/97 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | 192.003.11 | |
| 4 | 15 | 60 | 8 | 192.840.11 | |
| 4 | 15 | 60 | 6 | 192.640.11 | |
| 4 | 15 | 50 | 4 | 192.040.11 | |
| 4/76 | 19.05 | 50.8 | 6.35 | 192.005.11 | |
| 5 | 17 | 60 | 8 | 192.850.11 | |
| 5 | 17 | 60 | 6 | 192.650.11 | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | 192.050.11 | |
| 6 | 27 | 70 | 8 | 192.860.11 | |
| 6 | 27 | 70 | 6 | 192.060.11 | |
| 6/35 | 19.05 | 50.8 | 6.35 | 192.007.11 | |
| 6/35 | 25.4 | 63.5 | 6.35 | 192.008.11 | |
| 7/94 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 192.501.11 | |
| 8 | 22 | 70 | 8 | 192.080.11 | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | 192.081.11 | |
| 8 | 42 | 90 | 8 | 192.082.11 | |
| 9/52 | 31.75 | 76.2 | 12.7 | 192.503.11 | |
| 10 | 32 | 83 | 12 | 192.900.11 | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | 192.100.11 | |
| 10 | 32 | 80 | 8 | 192.800.11 | |
| 10 | 42 | 90 | 10 | 192.101.11 | |
| 12 | 35 | 83 | 12 | 192.120.11 | |
| 12 | 35 | 83 | 8 | 192.820.11 | |
| 12/7 | 31.75 | 76.2 | 12.7 | 192.505.11 | |
| 12/7 | 38.1 | 88.9 | 12.7 | 192.506.11 | |
| 12/7 | 50.8 | 101.6 | 12.7 | 192.507.11 | |
| 14 | 52 | 110 | 14 | 192.140.11 | |
| 16 | 55 | 110 | 16 | 192.160.11 |
Фрезы чистовые Z2 нижний рез СМТ 192
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для пазования, копирования, раскроя и фрезерования древесины и панельных
материалов.
Подходит для скоростной обработки небольших, или трудно закрепляемых деталей.
Можно использовать на обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ, ручных фрезерах с
зажимными патронами и адаптерами.
