| D mm | I mm | L1 mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | 60 | 8 | 191.830.11 | |
| 3 | 12 | 60 | 6 | 191.630.11 | |
| 3 | 12 | 50 | 3 | 191.030.11 | |
| 3/5 | 12 | 60 | 6 | 191.635.11 | |
| 3/18 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | 191.001.11 | |
| 3/97 | 12.7 | 50.8 | 6.35 | 191.003.11 | |
| 4 | 15 | 60 | 8 | 191.840.11 | |
| 4 | 15 | 60 | 6 | 191.640.11 | |
| 4 | 15 | 50 | 4 | 191.040.11 | |
| 4/76 | 19.05 | 50.8 | 6.35 | 191.005.11 | |
| 5 | 17 | 60 | 8 | 191.850.11 | |
| 5 | 17 | 60 | 6 | 191.650.11 | |
| 5 | 17 | 50 | 5 | 191.050.11 | |
| 6 | 27 | 70 | 8 | 191.860.11 | |
| 6 | 27 | 70 | 6 | 191.060.11 | |
| 6/35 | 19.05 | 50.8 | 6.35 | 191.007.11 | |
| 6/35 | 25.4 | 63.5 | 6.35 | 191.008.11 | |
| 7 | 32 | 80 | 8 | 191.870.11 | |
| 7/94 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 191.501.11 | |
| 8 | 22 | 70 | 8 | 191.080.11 | |
| 8 | 32 | 80 | 8 | 191.081.11 | |
| 8 | 42 | 90 | 8 | 191.082.11 | |
| 9 | 32 | 83 | 12 | 191.890.11 | |
| 9/52 | 31.75 | 76.2 | 12.7 | 191.503.11 | |
| 10 | 32 | 83 | 12 | 191.900.11 | |
| 10 | 32 | 80 | 10 | 191.100.11 | |
| 10 | 32 | 80 | 8 | 191.800.11 | |
| 10 | 42 | 90 | 12 | 191.901.11 | |
| 10 | 42 | 90 | 10 | 191.101.11 | |
| 12 | 35 | 83 | 12 | 191.120.11 | |
| 12 | 35 | 83 | 8 | 191.820.11 | |
| 12 | 42 | 90 | 12 | 191.121.11 | |
| 12 | 52 | 100 | 12 | 191.122.11 | |
| 12/7 | 31.75 | 76.2 | 12.7 | 191.505.11 | |
| 12/7 | 38.1 | 88.9 | 12.7 | 191.506.11 | |
| 12/7 | 50.8 | 101.6 | 12.7 | 191.507.11 | |
| 14 | 50 | 110 | 14 | 191.140.11 | |
| 15/88 | 55 | 109.5 | 15.88 | 191.509.11 | |
| 16 | 35 | 90 | 16 | 191.161.11 | |
| 16 | 55 | 110 | 16 | 191.160.11 | |
| 16 | 72 | 120 | 16 | 191.165.11 | |
| 19/5 | 55 | 109.5 | 19.05 | 191.511.11 | |
| 20 | 60 | 120 | 20 | 191.200.11 |
Фрезы чистовые Z2 верхний рез СМТ 191
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для пазования, копирования, раскроя и фрезерования древесины и панельных
материалов.
Подходит для скоростной обработки небольших, или трудно закрепляемых деталей.
Можно использовать на обрабатывающих центрах, станках с ЧПУ, ручных фрезерах с
зажимными патронами и адаптерами.
