| D mm | B mm | I mm | S | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|
| 47/6 | 8 | 1.5 | 1.07 | 822.315.11 | |
| 47/6 | 8 | 1.6 | 1.07 | 822.316.11 | |
| 47/6 | 8 | 1.8 | 1.27 | 822.318.11 | |
| 47/6 | 8 | 2 | 1.27 | 822.320.11 | |
| 47/6 | 8 | 2.2 | 1.27 | 822.322.11 | |
| 47/6 | 8 | 2.4 | 1.27 | 822.324.11 | |
| 47/6 | 8 | 2.5 | 1.27 | 822.325.11 | |
| 47/6 | 8 | 2.8 | 1.27 | 822.328.11 | |
| 47/6 | 8 | 3 | 1.27 | 822.330.11 | |
| 47/6 | 8 | 3.2 | 1.27 | 822.332.11 | |
| 47/6 | 8 | 3.5 | 2.07 | 822.335.11 | |
| 47/6 | 8 | 4 | 2.07 | 822.340.11 | |
| 47/6 | 8 | 4.8 | 2.86 | 822.348.11 | |
| 47/6 | 8 | 5 | 2.86 | 822.350.11 | |
| 47/6 | 8 | 6 | 4.45 | 822.360.11 | |
| 47/6 | 8 | 6.4 | 4.45 | 822.364.11 |
Державки без подшипников с гайкой CMT 7/8/924.00
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
