| D mm | H mm | I mm | Order NO. S = Ø12mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | S | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø6,35mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47/6 | 12.8 | 1.5 | 922.315.11B | 722.315.11A | 922.315.11A | 1.07 | |||
| 47/6 | 12.8 | 1.6 | 1.07 | 822.316.11B | 822.316.11A | ||||
| 47/6 | 12.8 | 2 | 922.320.11B | 722.320.11A | 922.320.11A | 1.27 | 822.320.11B | 822.320.11A | |
| 47/6 | 12.8 | 2.4 | 1.27 | 822.324.11B | 822.324.11A | ||||
| 47/6 | 12.8 | 2.5 | 922.325.11B | 722.325.11A | 922.325.11A | 1.27 | |||
| 47/6 | 12.8 | 3 | 922.330.11B | 722.330.11A | 922.330.11A | 1.27 | |||
| 47/6 | 12.8 | 3.2 | 1.27 | 822.332.11B | 822.332.11A | ||||
| 47/6 | 12.8 | 3.5 | 922.335.11B | 722.335.11A | 922.335.11A | 2.07 | |||
| 47/6 | 12.8 | 4 | 922.340.11B | 722.340.11A | 922.340.11A | 2.07 | 822.340.11B | 822.340.11A | |
| 47/6 | 12.8 | 4.8 | 2.86 | 822.348.11B | 822.348.11A | ||||
| 47/6 | 12.8 | 5 | 922.350.11B | 722.350.11A | 922.350.11A | 2.86 | |||
| 47/6 | 12.8 | 6 | 922.360.11B | 722.360.11A | 922.360.11A | 4.45 | 822.360.11B | 822.360.11A | |
| 47/6 | 12.8 | 6.4 | 4.45 | 822.364.11B | 822.364.11A |
Сменные режущие элементы CMT 822
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
