| D mm | I mm | L1 mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | R | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 12.7 | 61.2 | 837.690.11 | 937.690.11 | 4.75 | ||||
| 22.2 | 12.7 | 54.9 | 4.75 | 837.190.11 | 737.190.11 | 937.190.11 | |||
| 25.4 | 12.7 | 61.2 | 837.722.11 | 937.722.11 | 6.35 | ||||
| 25.4 | 12.7 | 54.9 | 6.35 | 837.222.11 | 737.222.11 | 937.222.11 | |||
| 28.7 | 12.7 | 60.5 | 837.754.11 | 937.754.11 | 8 | ||||
| 28.7 | 12.7 | 54.2 | 8 | 837.254.11 | 737.254.11 | 937.254.11 | |||
| 31.7 | 12.7 | 60.5 | 837.786.11 | 937.786.11 | 9.5 | ||||
| 31.7 | 12.7 | 54.2 | 9.5 | 837.286.11 | 737.286.11 | 937.286.11 | |||
| 38.1 | 15.5 | 64 | 837.850.11 | 937.850.11 | 12.7 | ||||
| 38.1 | 15.5 | 57.7 | 12.7 | 837.350.11 | 737.350.11 | 937.350.11 | |||
| 44.5 | 18.5 | 67 | 837.950.11 | 937.950.11 | 16 | ||||
| 50.8 | 12.7 | 61.2 | 837.955.11 | 937.955.11 | 14,3-35 | ||||
| 50.8 | 22.2 | 70.7 | 837.951.11 | 937.951.11 | 19 |
Фрезы галтельные с нижним подшипником CMT 7/8/937
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
