| D mm | I mm | I2 mm | L1 mm | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | R | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.2 | 15 | 6.5 | 64 | 861.532.11 | 961.532.11 | 3.2 | ||||
| 22.2 | 15 | 6.5 | 57.7 | 3.2 | 861.032.11 | 761.032.11 | 961.032.11 | |||
| 25.4 | 18.6 | 9.68 | 67.6 | 861.548.11 | 961.548.11 | 4.75 | ||||
| 25.4 | 18.6 | 9.68 | 61.2 | 4.75 | 861.048.11 | 761.048.11 | 961.048.11 | |||
| 28.6 | 22.2 | 12.86 | 71.7 | 861.564.11 | 961.564.11 | 6.35 | ||||
| 28.6 | 22.2 | 12.86 | 64.8 | 6.35 | 861.064.11 | 761.064.11 | 961.064.11 |
Радиусные фрезы «Катушка» с подшипником CMT 7/8/961
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
