| D mm | I mm | Order NO. S = Ø6,35mm | Order NO. S = Ø6mm | Order NO. S = Ø8mm | R | Order NO. S = Ø12,7mm | Order NO. S = Ø12mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.9 | 12.7 | 839.160.11 | 739.160.11 | 939.160.11 | 1.6 | |||
| 16.7 | 12.7 | 939.167.11 | 2 | |||||
| 18.7 | 12.7 | 939.187.11 | 3 | |||||
| 19.1 | 12.7 | 839.190.11 | 739.190.11 | 939.190.11 | 3.2 | |||
| 22.2 | 12.7 | 839.222.11 | 739.222.11 | 939.222.11 | 4.75 | |||
| 25.4 | 12.7 | 839.254.11 | 739.254.11 | 939.254.11 | 6.35 | 839.754.11 | 939.754.11 | |
| 28.6 | 12.7 | 839.285.11 | 739.285.11 | 939.285.11 | 8 | |||
| 31.7 | 16 | 839.317.11 | 739.317.11 | 939.317.11 | 9.5 | 839.817.11 | 939.817.11 | |
| 38.1 | 19 | 839.380.11 | 739.380.11 | 939.380.11 | 12.7 | 839.880.11 | 939.880.11 | |
| 44.5 | 22 | 839.445.11 | 939.445.11 | 16 | 839.945.11 | 939.945.11 | ||
| 50.8 | 25.4 | 19 | 839.990.11 | 939.990.11 | ||||
| 57.1 | 28.5 | 22.2 | 839.991.11 | 939.991.11 | ||||
| 63.5 | 33.3 | 25.4 | 839.992.11* | 939.992.11* |
Радиусные фрезы с калевкой CMT 7/8/939
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
