| D mm | I mm | L1 mm | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 18 | 60 | 170.060.11 | |
| 8 | 23 | 60 | 170.080.11 | |
| 8 | 35 | 67 | 171.080.11 | |
| 10 | 23 | 60 | 170.100.11 | |
| 10 | 35 | 67 | 171.100.11 | |
| 11 | 23 | 60 | 170.110.11 | |
| 12 | 23 | 60 | 170.120.11 | |
| 12 | 35 | 67 | 171.120.11 | |
| 12 | 45 | 77 | 180.120.11 | |
| 14 | 23 | 60 | 170.140.11 | |
| 14 | 35 | 67 | 171.140.11 | |
| 15 | 25 | 60 | 170.150.11 | |
| 16 | 25 | 60 | 170.160.11 | |
| 16 | 35 | 67 | 171.160.11 | |
| 16 | 45 | 77 | 180.160.11 | |
| 16 | 60 | 92 | 181.160.11 | |
| 18 | 25 | 60 | 170.180.11 | |
| 18 | 35 | 67 | 171.180.11 | |
| 18 | 45 | 77 | 180.180.11 | |
| 20 | 25 | 60 | 170.200.11 | |
| 20 | 35 | 67 | 171.200.11 | |
| 20 | 45 | 77 | 180.200.11 | |
| 20 | 60 | 92 | 181.200.11 | |
| 22 | 25 | 60 | 170.220.11 | |
| 22 | 35 | 67 | 171.220.11 | |
| 24 | 25 | 60 | 170.240.11 | |
| 25 | 25 | 60 | 170.250.11 | |
| 26 | 25 | 60 | 170.260.11 | |
| 28 | 25 | 60 | 170.280.11 | |
| 30 | 25 | 60 | 170.300.11 | |
| 35 | 25 | 60 | 170.350.11 |
Пазовые фрезы с резьбовым хвостовиком CMT 170-171-180-181
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: идеально для
фрезерования пазов под
кабель каналы и аналогичных
операций в твёрдой древесине,
древесных композитах, пластике
и ламинате. Может использоваться
на обрабатывающих центрах,
фрезерных станках с ЧПУ и ручных
фрезерах, снабжённых патронами
или адаптерами.
