| D mm | B mm | D_max 45 deg, mm | I mm | Max. rpm | Z | Артикул правое вращение | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | 30 | 140 | 40 | 7000~9000 | 2 | 694.018.30 | |
| 120 | 35 | 140 | 40 | 7000~9000 | 2 | 694.018.35 | |
| 145 | 40 | 165 | 40 | 4800~7200 | 2 | 694.018.40 | |
| 145 | 50 | 165 | 40 | 4800~7200 | 2 | 694.018.50 | |
| 160 | 30 | 183 | 50 | 4800~6000 | 2 | 694.017.30 | |
| 160 | 35 | 183 | 50 | 4800~6000 | 2 | 694.017.35 | |
| 160 | 50 | 183 | 50 | 4800~6000 | 2 | 694.017.50 |
Регулируемая фасочная фреза CMT 694.017-018
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
