| D mm | d mm | Type | Артикул правое вращение | B mm | L1 mm | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6 | 4*5*10*15*20*25 | Sliding bar key | 40005681 | ||||
| M12x20 | 10*15*20*25 | Threaded pin | 10157171 | ||||
| 90 | 10157181 | 60 | 12 | 4 | |||
| 90 | 10*15 | 10157182 | 80 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20 | 10157183 | 100 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20 | 10157222 | 130 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20*25 | 10157223 | 150 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20*25 | 10157224 | 170 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20*25*30 | 10157225 | 190 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20*25 | 10157227 | 210 | 12 | 4 | ||
| 90 | 10*15*20*25 | 10157228 | 240 | 12 | 4 |
Головка Powerlock с насечками под бланкеты AKE 35030
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: Для профилирования
Материал: Твердая и мягкая древесина, панельные материалы на древесной основе.
Исполнение: Стальной корпус с держателем HSK 85 для системы Weinig Powerlock. Стальной корпус с высокоточной насечкой для удержания заготовок профильных ножей толщиной 8 или 10 мм.
Зуб: HS, ST, HW, SuperPac HW
Подача: МЕХ
