| D mm | d mm | Артикул правое вращение | Type | B mm | L2 mm | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SW6 | 50 | 40005681 | |||||
| M12x20 | 50 | 10157171 | Sliding bar key | ||||
| 60x17,9x12 | 40 | 10157230 | Clamping wedge | ||||
| 80x17,9x12 | 40 | 10157242 | Clamping wedge | ||||
| 93 | 10157281 | 60 | 12 | 2 | |||
| 93 | 10157283 | 80 | 12 | 2 | |||
| 93 | 10157285 | 100 | 12 | 2 | |||
| 93 | 10157287 | 130 | 12 | 2 | |||
| 93 | 10157289 | 150 | 12 | 2 | |||
| 93 | 10157291 | 170 | 12 | 2 | |||
| 93 | 10156807 | 190 | 12 | 2 | |||
| 93 | 40 | 10157293 | 210 | 12 | 2 | ||
| 93 | 40 | 10157295 | 240 | 12 | 2 | ||
| 100x17,9x12 | 40 | 10157243 | Clamping wedge | ||||
| 130x17,9x12 | 40 | 10157244 | Clamping wedge | ||||
| 150x17,9x12 | 40 | 10157245 | Clamping wedge | ||||
| 170x17,9x12 | 40 | 10157239 | Clamping wedge | ||||
| 190x17,9x12 | 40 | 10157184 | Clamping wedge | ||||
| 210x17,9x12 | 40 | 10157240 | Clamping wedge | ||||
| 240x17,9x12 | 40 | 10157241 | Threaded pin |
Головка Powerlock с центробежным зажимом AKE 33030
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для предварительного и чистового строгания
Материал: твердая и мягкая древесина
Машина: Weinig Powermat
Исполнение: Стальной корпус с держателем HSK 85
для системы Weinig Powerlock
Зуб: Система HS TOK Centrolock
Подача: МЕХ
