| D mm | #FH | B mm | b mm | Interaxis | Model | Z | Пазы под шпонку | Установочные отверстия | Артикул | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | Eb70 Eb70L | 72 | 9 | 65 | L00507 | |
| 300 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | Eb70 Eb70L | 60 | 9 | 65 | L00503 | |
| 320 | 4.4 | 3.0 | 72 | 80 | L00527 | |||||
| 320 | 4.4 | 3.0 | 60 | 80 | L00522 | |||||
| 320 | 3 | 4.4 | 3.0 | 95 | Smart75 | 72 | 13 | 75 | L00526 | |
| 320 | 3 | 4.4 | 3.0 | 95 | Smart75 | 60 | 13 | 75 | L00521 | |
| 320 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | Eb70(kit80) Eb80 Eb75 Sektor430 Sektor450 | 72 | 9 | 65 | L00525 | |
| 320 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | Eb70(kit80) Eb80 Eb75 | 60 | 9 | 65 | L00520 | |
| 350 | 2.4 | 4.4 | 3.0 | 110/100 | 72 | 14.9 | 80 | L00693 | ||
| 350 | 4.2.2002 | 4.4 | 3.0 | 100/110/110 | Galaxy90 Casadei | 72 | 9.9.14 | 80 | L00535 | |
| 350 | 2.4 | 4.4 | 3.0 | 110/100 | 60 | 14.9 | 80 | L00534 | ||
| 350 | 4.2.2002 | 4.4 | 3.0 | 100/110/110 | Galaxy90 Casadei | 60 | 9.9.14 | 80 | L00533 | |
| 350 | 2.2 | 4.4 | 3.0 | 100/125 | Typ72 | 72 | 14/14 | 60 | L00692 | |
| 350 | 2.2 | 4.4 | 3.0 | 100/125 | Typ72 | 60 | 14/14 | 60 | L00532 | |
| 350 | 2 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | 10 | 30 | L00690 | ||
| 350 | 2 | 4.4 | 3.0 | 60 | 60 | 10 | 30 | L00530 | ||
| 355 | 2.4 | 4.4 | 3 | 130/120 | eb90 | 72 | 19/19 | 80 | L00544 | |
| 355 | 4.2.2002 | 4.4 | 3 | 100/110/110 | Prima ScmAlpha | 72 | 8.5/7/14 | 80 | L00543 | |
| 355 | 2.4 | 4.4 | 3 | 130/120 | eb90 | 60 | 19/19 | 80 | L00539 | |
| 355 | 4.2.2002 | 4.4 | 3 | 100/110/110 | Prima ScmAlpha | 60 | 8.5/7/14 | 80 | L00538 | |
| 355 | 4 | 4.4 | 3 | 105 | Sawtech Ch 30/06 | 72 | 15 | 75 | L00542 | |
| 355 | 4 | 4.4 | 3 | 105 | Sawtech Ch 30/06 | 60 | 15 | 75 | L00537 | |
| 355 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | eb95 sektor470 | 72 | 19 | 65 | L00541 | |
| 355 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | eb95 sektor470 | 60 | 19 | 65 | L00536 | |
| 355 | 2 | 4.4 | 3.0 | 60 | 72 | 10 | 30 | L00540 | ||
| 355 | 2 | 4.4 | 3.0 | 60 | 60 | 10 | 30 | L00696 | ||
| 360 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | eb100 | 72 | 19 | 65 | L00546 | |
| 360 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | eb100 | 60 | 19 | 65 | L00545 | |
| 370 | 4.4 | 3 | 72 | 30 | L00548 | |||||
| 370 | 4.4 | 3 | 60 | 30 | L00547 | |||||
| 380 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | 72 | 14 | 80 | L00556 | ||
| 380 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | 60 | 14 | 80 | L00552 | ||
| 380 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | wn610 wna610(psf) wna610(pfs) | 72 | 9 | 65 | L00555 | |
| 380 | 2 | 4.4 | 3.0 | 110 | wn610 wna610(psf) wna610(pfs) | 60 | 9 | 65 | L00551 | |
| 380 | 2.2 | 4.4 | 3 | 100/125 | Typ82 | 72 | 14/14 | 60 | L00554 | |
| 380 | 2.2 | 4.4 | 3 | 100/125 | Typ82 | 60 | 14/14 | 60 | L00550 | |
| 380 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 100/125 | Typ81/91 | 84 | 14/14 | 60 | L00559 | |
| 380 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 100/125 | Typ81/91 | 72 | 14/14 | 60 | L00558 | |
| 380 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 100/125 | Typ81/91 | 60 | 14/14 | 60 | L00557 | |
| 400 | 2.4 | 4.4 | 3 | 130/120 | Eb108 Eb110 Eb120(pfs) Wn125(pfs) Wn200(pfs) 600/132(pfs) Wn512(pfs) Wn600/145(pfs) Wna600/162(pfs) | 72 | 9/19 | 80 | L00571 | |
| 400 | 4.2.2002 | 4.4 | 3 | 100/110/110 | Scm Sigma115 Class Galaxy115/125 | 72 | 8.5/7/14 | 80 | L00570 | |
| 400 | 2.4 | 4.4 | 3 | 130/120 | Eb108 Eb110 Eb120(pfs) Wn125(pfs) Wn200(pfs) 600/132(pfs) Wn512(pfs) Wn600/145(pfs) Wna600/162(pfs) | 60 | 9/19 | 80 | L00565 | |
| 400 | 4.2.2002 | 4.4 | 3 | 100/110/110 | Scm Sigma115 Class Galaxy115/125 | 60 | 8.5/7/14 | 80 | L00564 | |
| 400 | 4 | 4.4 | 3 | 105 | Prismatic1 2000 Stamatic1000 Prismatic2h100 Sigmatic101 | 72 | 15 | 75 | L00569 | |
| 400 | 4 | 4.4 | 3 | 105 | Prismatic1 2000 Stamatic1000 Prismatic2h100 Sigmatic101 | 60 | 15 | 75 | L00563 | |
| 400 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | Wn630 Wna630 Wna650 Wn630(pfs) Wna630(pfs) Wn650(pfs) Wna(pfs) | 72 | 9 | 65 | L00568 | |
| 400 | 2 | 4.4 | 3 | 110 | Wn630 Wna630 Wna650 Wn630(pfs) Wna630(pfs) Wn650(pfs) Wna(pfs) | 60 | 9 | 65 | L00562 | |
| 400 | 2 | 4.4 | 3 | 85 | 72 | 11 | 60 | L00567 | ||
| 400 | 2 | 4.4 | 3 | 85 | 60 | 11 | 60 | L00561 | ||
| 400 | 2 | 4.4 | 3 | 60 | Fm14 | 72 | 10 | 30 | L00566 | |
| 400 | 4.4 | 3 | 60 | 30 | L00560 | |||||
| 420 | 2 | 4.4 | 3.2 | 110 | 72 | 15 | 80 | L00573 | ||
| 420 | 2 | 4.4 | 3.2 | 110 | 60 | 15 | 80 | L00572 | ||
| 420 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 120/125 | Typ92 | 72 | 19/14 | 60 | L00575 | |
| 420 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 120/125 | Typ92 | 60 | 19/14 | 60 | L00574 | |
| 430 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 130/120 | Eb120 WN125 | 84 | 9/19 | 80 | L00584 | |
| 430 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 130/120 | Eb120 WN125 | 72 | 9/19 | 80 | L00583 | |
| 430 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 130/120 | Eb120 WN125 | 60 | 9/19 | 80 | L00579 | |
| 430 | 4 | 4.4 | 3.2 | 105 | Prismatic2 Prismatic2h1115 | 72 | 15 | 75 | L00582 | |
| 430 | 4 | 4.4 | 3.2 | 105 | Prismatic2 Prismatic2h1115 | 60 | 15 | 75 | L00578 | |
| 430 | 2 | 4.4 | 3.2 | 110 | Wna650 Wn650 | 72 | 9 | 65 | L00581 | |
| 430 | 2 | 4.4 | 3.2 | 110 | Wna650 Wn650 | 60 | 9 | 65 | L00577 | |
| 430 | 2 | 4.4 | 3.2 | 85 | 72 | 11 | 60 | L00580 | ||
| 430 | 2 | 4.4 | 3.2 | 85 | 60 | 11 | 60 | L00576 | ||
| 430 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn730 and Wn750automatic blade change with pfs | 72 | 11/6.5 | 75 | L00588 | |
| 430 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn730 and Wn750automatic blade change with pfs | 60 | 11/6.5 | 75 | L00586 | |
| 430 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn730(pfs) WN710(pfs) Wn710 Wn750 Wn750(pfs) | 72 | 11 | 70 | L00587 | |
| 430 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn730(pfs) WN710(pfs) Wn710 Wn750 Wn750(pfs) | 60 | 11 | 70 | L00585 | |
| 450 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 130/120 | Wn200 Wn600/132 | 84 | 9/19 | 80 | L00597 | |
| 450 | 4.2.2002 | 4.4 | 3.2 | 100/110/110 | Elite Galaxy140 | 84 | 8.5/7/14 | 80 | L00596 | |
| 450 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 130/120 | Wn200 Wn600/132 | 72 | 9/19 | 80 | L00594 | |
| 450 | 4.2.2002 | 4.4 | 3.2 | 100/110/110 | Elite Galaxy140 | 72 | 8.5/7/14 | 80 | L00593 | |
| 450 | 2.4 | 4.4 | 3.2 | 130/120 | Wn200 Wn600/132 | 60 | 9/19 | 80 | L00591 | |
| 450 | 4.2.2002 | 4.4 | 3.2 | 100/110/110 | Elite Galaxy140 | 60 | 8.5/7/14 | 80 | L00590 | |
| 450 | 2 | 4.4 | 3.2 | 60 | 84 | 10 | 30 | L00595 | ||
| 450 | 2 | 4.4 | 3.2 | 60 | 72 | 10 | 30 | L00592 | ||
| 450 | 2 | 4.4 | 3.2 | 60 | 60 | 10 | 30 | L00589 | ||
| 450 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wn200 Wn600/132 | 84 | 9/19 | 80 | L00609 | |
| 450 | 4.2.2002 | 4.8 | 3.5 | 100/110/110 | Elite Galaxy140 | 84 | 8.5/7/14 | 80 | L00608 | |
| 450 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wn200 Wn600/132 | 72 | 9/19 | 80 | L00605 | |
| 450 | 4.2.2002 | 4.8 | 3.5 | 100/110/110 | Elite Galaxy140 | 72 | 8.5/7/14 | 80 | L00604 | |
| 450 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wn200 Wn600/132 | 60 | 9/19 | 80 | L00601 | |
| 450 | 4.2.2002 | 4.8 | 3.5 | 100/110/110 | Elite Galaxy140 | 60 | 8.5/7/14 | 80 | L00600 | |
| 450 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 120/125 | Typ11 | 84 | 19/14 | 60 | L00607 | |
| 450 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 120/125 | Typ11 | 72 | 19/14 | 60 | L00603 | |
| 450 | 2.2 | 4.8 | 3.5 | 120/125 | Typ11 | 60 | 19/14 | 60 | L00599 | |
| 450 | 2 | 4.8 | 3.5 | 60 | Fm22 | 84 | 10 | 30 | L00606 | |
| 450 | 2 | 4.8 | 3.5 | 60 | Fm22 | 72 | 10 | 30 | L00602 | |
| 450 | 2 | 4.8 | 3.5 | 60 | Fm22 | 60 | 9 | 30 | L00598 | |
| 470 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn730 automatic blade change | 84 | 11/6.5 | 75 | L00622 | |
| 470 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn730 automatic blade | 72 | 11/6.5 | 75 | L00620 | |
| 470 | 4 | 4.8 | 3.5 | 105 | Prismatic3 Tetramatic | 72 | 15 | 75 | L00619 | |
| 470 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn730 automatic blade change | 60 | 11/6.5 | 75 | L00617 | |
| 470 | 4 | 4.8 | 3.5 | 105 | Prismatic3 Tetramatic | 60 | 15 | 75 | L00616 | |
| 470 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn730 | 84 | 11 | 70 | L00621 | |
| 470 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn730 | 72 | 11 | 70 | L00618 | |
| 470 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn730 | 60 | 11 | 70 | L00615 | |
| 480 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wn512 Wn600/145 | 84 | 9/19 | 80 | L00628 | |
| 480 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wn512 Wn600/145 | 72 | 9/19 | 80 | L00627 | |
| 480 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wn512 Wn600/145 | 60 | 9/19 | 80 | L00624 | |
| 480 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 120/115 | 84 | 19.11 | 60 | L00626 | ||
| 480 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 120/115 | 72 | 19.11 | 60 | L00625 | ||
| 480 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 120/115 | 60 | 19.11 | 60 | L00623 | ||
| 500 | 4 | 4.8 | 3.5 | 105 | giben | 72 | 15 | 75 | L00632 | |
| 500 | 4 | 4.8 | 3.5 | 105 | giben | 60 | 15 | 75 | L00630 | |
| 500 | 2 | 4.8 | 3.5 | 115 | Typ21/22 | 72 | 11 | 60 | L00631 | |
| 500 | 2 | 4.8 | 3.5 | 115 | Typ21/22 | 60 | 11 | 60 | L00629 | |
| 500 | 4 | 5.4 | 4.0 | 105 | giben | 72 | 15 | 75 | L00636 | |
| 500 | 4 | 5.4 | 4.0 | 105 | giben | 60 | 15 | 75 | L00634 | |
| 500 | 2 | 5.4 | 4.0 | 115 | Typ21/22 | 72 | 11 | 60 | L00635 | |
| 500 | 2 | 5.4 | 4.0 | 115 | Typ21/22 | 60 | 11 | 60 | L00633 | |
| 510 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wna600/612 | 84 | 9/19 | 80 | L00639 | |
| 510 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wna600/612 | 72 | 9/19 | 80 | L00638 | |
| 510 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 130/120 | Wna600/612 | 60 | 9/19 | 80 | L00637 | |
| 510 | 2.4 | 5.4 | 4 | 130/120 | Wna600/612 | 84 | 9/19 | 80 | L00642 | |
| 510 | 2.4 | 5.4 | 4 | 130/120 | Wna600/612 | 72 | 9/19 | 80 | L00641 | |
| 510 | 2.4 | 5.4 | 4.0 | 130/120 | Wna600/612 | 60 | 9/19 | 80 | L00640 | |
| 520 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn750 automatic blade change | 84 | 11/6.5 | 75 | L00652 | |
| 520 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn750 automatic blade change | 72 | 11/6.5 | 75 | L00650 | |
| 520 | 4.4 | 4.8 | 3.5 | 130/130 | Wn750 automatic blade change | 60 | 11/6.5 | 75 | L00646 | |
| 520 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn750 | 84 | 11 | 70 | L00651 | |
| 520 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn750 | 72 | 11 | 70 | L00649 | |
| 520 | 4 | 4.8 | 3.5 | 130 | Wn750 | 60 | 11 | 70 | L00645 | |
| 520 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 120/115 | Typ23 | 72 | 19.11 | 60 | L00648 | |
| 520 | 2.4 | 4.8 | 3.5 | 120/115 | Typ23 | 60 | 19.11 | 60 | L00644 | |
| 520 | 2 | 4.8 | 3.5 | 94 | 72 | 13 | 30 | L00647 | ||
| 520 | 2 | 4.8 | 3.5 | 94 | 60 | 13 | 30 | L00643 | ||
| 520 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 130/130 | Wn750 automatic blade change | 84 | 11/6.5 | 75 | L00662 | |
| 520 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 130/130 | Wn750 automatic blade change | 72 | 11/6.5 | 75 | L00660 | |
| 520 | 4.4 | 5.4 | 4.0 | 130/130 | Wn750 automatic blade change | 60 | 11/6.5 | 75 | L00656 | |
| 520 | 4 | 5.4 | 4.0 | 130 | Wn750 | 84 | 11 | 70 | L00661 | |
| 520 | 4 | 5.4 | 4.0 | 130 | Wn750 | 72 | 11 | 70 | L00659 | |
| 520 | 4 | 5.4 | 4.0 | 130 | Wn750 | 60 | 11 | 70 | L00655 | |
| 520 | 2.4 | 5.4 | 4.0 | 120/115 | Typ23 | 72 | 19.11 | 60 | L00658 | |
| 520 | 2.4 | 5.4 | 4.0 | 120/115 | Typ23 | 60 | 19.11 | 60 | L00654 | |
| 520 | 2 | 5.4 | 4.0 | 94 | 72 | 13 | 30 | L00657 | ||
| 520 | 2 | 5.4 | 4.0 | 94 | 60 | 13 | 30 | L00653 | ||
| 570 | 4.2.2002 | 5.4 | 4 | 100/110/110 | 72 | 8.5/7/14 | 80 | L00668 | ||
| 570 | 4.2.2002 | 5.4 | 4 | 100/110/110 | 60 | 8.5/7/14 | 80 | L00666 | ||
| 570 | 2 | 5.4 | 4.0 | 120 | Typ42 | 72 | 19 | 60 | L00667 | |
| 600 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/115 | Typ33 | 84 | 19.11 | 60 | L00673 | |
| 600 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/115 | Typ33 | 72 | 19.11 | 60 | L00672 | |
| 670 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/148 | Typ42 | 84 | 19.11 | 60 | L00682 | |
| 670 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/148 | Typ42 | 72 | 19.11 | 60 | L00681 | |
| 670 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/148 | Typ42 | 60 | 19.11 | 60 | L00680 | |
| 730 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/148 | Type66 | 84 | 19.11 | 60 | L00689 | |
| 730 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/148 | Type66 | 72 | 19.11 | 60 | L00688 | |
| 730 | 2.2 | 6.5 | 5 | 120/148 | Type66 | 60 | 19.11 | 60 | L00687 |
Пила алмазная основная Wirutex
Особенности: Пильные диски PCD для раскроя пил с подрезной пилой. Бесшумный. Универсальность использования на различных материалах
Материалы: меламин, ламинат, МДФ и другие композитные изделия из дерева.
Режущие кромки: Геометрия зуба FT - прямой-трапеция
Режущая кромка высотой 6 мм.
Переточка: до 2 мм режущей кромки
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
