| D mm | B mm | b mm | Tooth shape | Z | Для использования с цангами | Установочные отверстия | Артикул | Точечные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80 | 2,8-3,6 | 4 | F | 10 + 10 | Felder Striebig |
20 | 7026.080.20 | ||
| 120 | 2,8-3,8 | 4 | F | 12 + 12 | Altendorf | 22 | 7026.120.02 | ||
| 120 | 2,8-3,6 | 4.4 | F | 12 + 12 | Altendorf-Rapido | 50 | 7026.120.50 | ||
| 120 | 2,8-3,6 | 4 | F | 12 + 12 | Holzher SCM |
20 | 7026.120.20 | ||
| 125 | 2,8-3,6 | 4 | F | 12 + 12 | Paoloni | 20 | 7026.125.23 | ||
| 125 | 3,1-3,9 | 2.2 | F con. | 24 | Panhans | 20 | 7026.125.25 | ||
| 125 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 24 | Homag España CH 03 | 45 | 7026.125.45 | ||
| 125 | 4,4-5,2 | 3.4 | F con. | 24 | Giben Gabbiani Panhans |
20 | 7026.125.21 | ||
| 127 | 4,4-5,2 | 3.4 | W con. | 24 | Giben | 45 | 7026.127.01 | ||
| 150 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 28 | Mayer PS 80 | 30 | 7026.150.30 | ||
| 150 | 3,3-4,1 | 2.2 | F con. | 28 | Homag 130 | 45 | 7026.150.45 | ||
| 150 | 4,4-5,2 | 3.4 | F con. | 28 | Homag 130 | 45 | 7026.150.46 | ||
| 150 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 28 | Mayer | 30 | 7026.150.13 | ||
| 160 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 36 | SCM Gabbiani P 55 SCM Sigma Prima 50 |
55 | 7026.160.55 | 3.7.66 | |
| 160 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 28 | Giben Starmatic 850 | 45 | 7026.160.45 | 3.11.70 | |
| 180 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Homag HP./HKL 300 | 45 | 7026.181.45 | ||
| 180 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 28 | Holz-Her Panhans Schelling |
30 | 7026.180.36 | NLK | |
| 180 | 3,3-4,1 | 2.2 | F con. | 28 | Panhans Eco | 30 | 7026.180.30 | NLK | |
| 180 | 4,8-5,6 | 3.5 | F con. | 32 | Homag | 45 | 7026.180.46 | ||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 42 | Giben Smart & Onix | 50 | 7026.180.50 | 3/13/80 | |
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 32 | Homag | 45 | 7026.180.44 | ||
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 28 | Panhans | 30 | 7026.180.17 | NLK | |
| 180 | 4,4-5,2 | 3.2 | W con. | 32 | Anthon Panhans Schelling |
20 | 7026.180.21 | ||
| 190 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 32 | Giben | 50 | 7026.190.50 | 2.7.80 | |
| 190 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 32 | Giben | 50 | 7026.190.52 | 2.7.80 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 32 | Biesse Selco | 65 | 7026.201.65 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) | 45 | 7026.201.46 | ||
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Scheer PA 5500 & PA6000 | 30 | 7026.201.30 | 2/8,5/60 | |
| 200 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 36 | Schelling FH4 Panhans |
20 | 7026.200.21 | 2.11.66 | |
| 200 | 3,3-4,1 | 2.2 | F con. | 36 | Homag 230 | 45 | 7026.200.45 | ||
| 200 | 4,8-5,6 | 3.5 | F con. | 32 | Biesse Selco | 65 | 7026.200.68 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 4,8-5,6 | 3.5 | F con. | 32 | Homag | 45 | 7026.200.46 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 32 | Gabbiani SCM |
80 | 7026.200.83 | 2/14/110 | |
| 200 | 4,4-5,2 | 3.5 | F con. | 32 | Biesse Selco | 65 | 7026.200.67 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 42 | Giben Smart | 50 | 7026.201.50 | 3/13/80 | |
| 200 | 4,4-5,2 | 3.5 | F con. | 32 | Homag SAWTEQ B-200 (HPP 200) | 45 | 7026.200.51 | ||
| 200 | 4,4-5,2 | 3.5 | F con. | 36 | Scheer | 30 | 7026.200.26 | 2/8,5/60 | |
| 200 | 4,4-5,2 | 3.4 | F con. | 32 | Schelling | 20 | 7026.200.20 | 2.11.66 | |
| 200 | 4,4-5,2 | 3.4 | F con. | 24 | Schelling | 20 | 7026.200.24 | 2.11.66 | |
| 200 | 4,1-4,9 | 3 | F con. | 32 | Biesse Selco WN630/650 | 65 | 7026.201.66 | 2/9/100;2/9/110 | |
| 200 | 5,8-6,6 | 4.5 | F con. | 32 | Homag | 45 | 7026.200.47 | ||
| 200 | 5,5-6,4 | 4 | F con. | 32 | Schelling AT & FT & AS & FS | 20 | 7026.200.23 | 2.11.66 | |
| 200 | 5,0-5,8 | 3.5 | F con. | 32 | Schelling fh8 & ah8 & ch8 | 20 | 7026.200.22 | 2.11.66 | |
| 200 | 6,2-7,0 | 4.2 | F con. | 32 | Homag Type 66 | 45 | 7026.200.48 | ||
| 200 | 6,2-7,0 | 4.2 | F con. | 32 | Schelling AS & FS | 20 | 7026.200.25 | 2.11.66 | |
| 200 | 7,0-7,8 | 5 | F con. | 32 | Anthon LNC | 20 | 7026.200.27 | 2.9.60 | |
| 215 | 3,7-4,5 | 2.8 | F con. | 32 | Giben | 50 | 7026.215.53 | 2.7.80 | |
| 215 | 4,8-5,6 | 3.5 | F con. | 42 | Giben Prismatic 3 & Tetramatic | 50 | 7026.215.51 | 2.7.80 | |
| 215 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 42 | Giben | 50 | 7026.215.50 | 2/7/80;3/15/80 | |
| 220 | 6,4-7,2 | 4.4 | F con. | 32 | Schelling AS & FS | 20 | 7026.220.20 | ||
| 300 | 3,7-4,5 | 3.2 | F con. | 32 | Schelling fh4 alt & fk4 alt & FM | 30 | 7026.300.33 | 2/11/73;2/13/94 | |
| 300 | 4,4-5,2 | 3.2 | F con. | 32 | Schelling fh4 alt & fk4 alt & FM | 30 | 7026.300.30 | 2/11/73;2/13/94 |
Пила алмазная подрезная AKE 7026
Применение: Надрезание древесных материалов с покрытием, параллельная подача, снизу вверх
Материал: ламинированный пластик и древесный материал с пленочным покрытием.
Станок: Устройство для форматирования панелей с подрезным агрегатом, торцовочная пила с подрезным агрегатом
Исполнение: Конический плоский зуб DP для высоких подач и длительного срока службы;
• = с медными вставками
Зуб: Плоский зуб (F), Плоский конический зуб (F, con.), Конический зуб с верхним скосом (W, con.), DP
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
