| D mm | B mm | b mm | Z | Установочные отверстия | Артикул | Model | #FH | Interaxis | Пазы под шпонку | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125 | 4.0/4.6 | 2.8 | 24 | 45 | L01001 | |||||
| 125 | 4.0/4.6 | 2.8 | 18 | 45 | L01000 | |||||
| 125 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 45 | L01005 | |||||
| 125 | 4.4/5.0 | 3.2 | 18 | 45 | L01003 | |||||
| 125 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 20 | L01004 | Euro10 | ||||
| 125 | 4.4/5.0 | 3.2 | 18 | 20 | L01002 | Euro10 | ||||
| 125 | 5.4/6.0 | 3.5 | 30 | 45 | L01011 | giben | ||||
| 125 | 5.4/6.0 | 3.5 | 24 | 45 | L01010 | giben | ||||
| 140 | 3.5/4.1 | 2.5 | 32 | 16 | L01012 | |||||
| 150 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 30 | L01014 | |||||
| 150 | 4.4/5.0 | 3.2 | 18 | 30 | L01013 | |||||
| 160 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 55 | L01018 | 3.3 | 66/84 | 7.6 | ||
| 160 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 55 | L01016 | 3.3 | 66/84 | 7.6 | ||
| 160 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 45 | L01017 | Starmatic850 Prismatic1 | 3 | 70 | 11 | |
| 160 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 45 | L01015 | Starmatic850 Prismatic1 | 3 | 70 | 11 | |
| 180 | 3.5/4.1 | 2.5 | 42 | 16 | L01021 | 1 | 33 | 6 | ||
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 50 | L01025 | Smart (carriage) | 3 | 80 | 13 | |
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 50 | L01023 | Smart (carriage) | 3 | 80 | 13 | |
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 45 | L01029 | |||||
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 45 | L01027 | |||||
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 30 | L01028 | Euro30 Euro693 | 2.2 | 42/60 | 7.10 | |
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 30 | L01026 | Euro30 Euro693 | 2.2 | 42/60 | 7.10 | |
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 20 | L01024 | |||||
| 180 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 20 | L01022 | |||||
| 180 | 4.8/5.4 | 3.5 | 30 | 45 | L01031 | |||||
| 180 | 4.8/5.4 | 3.5 | 24 | 45 | L01030 | |||||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 36 | 80 | L01047 | 2 | 110 | 14 | ||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 80 | L01044 | 2 | 110 | 14 | ||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 80 | L01041 | 2 | 110 | 14 | ||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 36 | 65 | L01054 | Eb70 Eb70L Eb75 Eb80 Eb95 Eb90 Eb100 Eb108 Eb110 Eb120 Eb125 Wn610 Wn630 Wn650 WnA610 WnA630 WnA650 SEKTOR430 SEKTOR450 SEKTOR470 | 2.2 | 110/100 | 9.9 | |
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 65 | L01052 | Eb70 Eb70L Eb75 Eb80 Eb95 Eb90 Eb100 Eb108 Eb110 Eb120 Eb125 Wn610 Wn630 Wn650 WnA610 WnA630 WnA650 SEKTOR430 SEKTOR450 SEKTOR470 | 2.2 | 110/100 | 9.9 | |
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 65 | L01049 | Eb70 Eb70L Eb75 Eb80 Eb95 Eb90 Eb100 Eb108 Eb110 Eb120 Eb125 Wn610 Wn630 Wn650 WnA610 WnA630 WnA650 SEKTOR430 SEKTOR450 SEKTOR470 | 2.2 | 110/100 | 9.9 | |
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 36 | 50 | L01046 | Smart75 | 3 | 80 | 13 | |
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 50 | L01043 | Smart75 | 3 | 80 | 13 | |
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 50 | L01040 | Smart75 | 3 | 80 | 13 | |
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 30 | L01051 | 2 | 60 | 8.5 | ||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 30 | L01048 | 2 | 60 | 8.5 | ||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 36 | 20 | L01045 | FI | ||||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 20 | L01042 | FI | ||||
| 200 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 20 | L01039 | FI | ||||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.2 | 30 | 65 | L01064 | Wn200 Wn512 Wn600/132 Wn600/145 Wna600/162 Wn710 Wn730 Wn750 | 2.2 | 110/100 | 9.9 | |
| 200 | 4.8/5.4 | 3.2 | 24 | 65 | L01061 | Wn200 Wn512 Wn600/132 Wn600/145 Wna600/162 Wn710 Wn730 Wn750 | 2.2 | 110/100 | 9.9 | |
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 30 | 45 | L01063 | Typ21/22/23/81/91/92 | ||||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 24 | 45 | L01060 | Typ21/22/23/81/91/92 | ||||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 30 | 30 | L01062 | 2 | 60 | 8.5 | ||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 24 | 30 | L01059 | 2 | 60 | 8.5 | ||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 36 | 20 | L01058 | FI | ||||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 30 | 20 | L01057 | FI | ||||
| 200 | 4.8/5.4 | 3.5 | 24 | 20 | L01056 | FI | ||||
| 200 | 5.4/6.0 | 3.5 | 30 | 45 | L01066 | Typ21/22/23 | ||||
| 200 | 5.4/6.0 | 3.5 | 24 | 45 | L01065 | Typ21/22/23 | ||||
| 200 | 5.5/6.1 | 3.8 | 30 | 20 | L01068 | |||||
| 200 | 5.5/6.1 | 3.8 | 24 | 20 | L01067 | |||||
| 200 | 5.8/6.4 | 4.0 | 36 | 45 | L01071 | Typ33/42 | ||||
| 200 | 5.8/6.4 | 4.0 | 30 | 45 | L01070 | Typ33/42 | ||||
| 200 | 5.8/6.4 | 4.0 | 24 | 45 | L01069 | Typ33/42 | ||||
| 200 | 6.5/7.1 | 4.0 | 36 | 45 | L01076 | Typ33/42/66 | ||||
| 200 | 6.5/7.1 | 4.0 | 30 | 45 | L01075 | Typ33/42/66 | ||||
| 215 | 4.4/5.0 | 3.2 | 36 | 50 | L01079 | 2.3 | 80/80 | 7/15 | ||
| 215 | 4.4/5.0 | 3.2 | 30 | 50 | L01078 | 2.3 | 80/80 | 7/15 | ||
| 215 | 4.4/5.0 | 3.2 | 24 | 50 | L01077 | 2.3 | 80/80 | 7/15 | ||
| 215 | 4.8/5.4 | 3.5 | 30 | 50 | L01081 | Prismatic2/3 Tetramatic PCD | 2.3 | 80/80 | 7/15 | |
| 215 | 4.8/5.4 | 3.5 | 24 | 50 | L01080 | Prismatic2/3 Tetramatic PCD | 2.3 | 80/80 | 7/15 | |
| 280 | 4.8/5.2 | 3.5 | 48 | 45 | L01086 | |||||
| 280 | 4.8/5.2 | 3.5 | 36 | 45 | L01085 | |||||
| 300 | 4.4/5.0 | 3.2 | 48 | 30 | L01088 | |||||
| 300 | 4.4/5.0 | 3.2 | 36 | 30 | L01087 |
Пила алмазная подрезная Wirutex
Особенности: Пильные диски PCD для раскроя пил с подрезной пилой. Подрезной пильный диск регулируется по высоте в зависимости от толщины пропила основного пильного диска. Бесшумный. Универсальность использования на различных материалах
Материалы: меламин, ламинат, МДФ и другие композитные изделия из дерева.
Режущие кромки: Геометрия зуба C - коническая
Режущая кромка высотой 6 мм.
Переточка: до 3 мм режущей кромки
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
