| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 30 | 2.3 | 1.6 | 48 | -5° Neg. | 15° ATB | 5 | 2.7.42 | |
| 250 | 30 | 3.2 | 2.2 | 60 | 10° | 15° ATB | 5 | COMBI3 | |
| 260 | 30 | 2.5 | 1.8 | 60 | -5° Neg. | 10° ATB | 5 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 3.2 | 2.2 | 72 | 10° | 15° ATB | 5 | COMBI3 | |
| 350 | 30 | 3.5 | 2.5 | 84 | 10° | 15° ATB | 3 | COMBI3 | |
| 400 | 30 | 3.5 | 2.5 | 96 | 10° | 15° ATB | 2 | COMBI3 |
Пилы для поперечного распила CMT 285
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
