| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 20(+10) | 1.5 | 1 | 18 | 20 | 10ATB+8Shear | 10 | ||
| 140 | 20 | 1.8 | 1.2 | 24 | 15 | 15ATB+8Shear | 10 | 2/6/32,5 | |
| 150 | 20(+16) | 1.5 | 1 | 24 | 18 | 10ATB+8Shear | 10 | ||
| 160 | 20(+16) | 1.8 | 1.2 | 24 | 18 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.6.32 | |
| 165 | 20(+15,87) | 1.7 | 1.1 | 24 | 18 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.6.32 | |
| 165 | 30 | 1.7 | 1.1 | 24 | 18 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 184 | 20(+16+15,87) | 1.7 | 1.1 | 24 | 20 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 184 | 30 | 1.7 | 1.1 | 24 | 20 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 190 | 30(+20+16) | 1.7 | 1.1 | 24 | 20 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 200 | 30 | 1.8 | 1.2 | 36 | 15 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 210 | 30(+25) | 1.8 | 1.2 | 36 | 15 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 210 | 30(+25) | 1.8 | 1.2 | 24 | 20 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 1.8 | 1.2 | 36 | -5Neg | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 235 | 25 | 1.7 | 1.2 | 36 | 20 | 1FLAT+2/15ATB | 10 | ||
| 235 | 30(+25) | 2.4 | 1.6 | 36 | 18 | 10ATB+8Shear | 10 | 2.7.42 | |
| 250 | 30 | 2.4 | 1.6 | 42 | 18 | 10ATB+8Shear | 10 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 2.6 | 1.8 | 48 | 18 | 10ATB+8Shear | 5 | COMBI3 | |
| 305 | 30 | 2.6 | 1.8 | 48 | -5Neg | 10ATB | 5 | COMBI3 |
Пилы для продольного пиления CMT 271
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Описание
Применение: для продольной и поперечной резки при высокоскоростном вращении. Пила значительно сокращает отходы материала благодаря конструкции с тонким пропилом. Особенно подходит для ценных пород дерева.
