| D mm | B mm | K | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 140 | 20 | 1.8 | 1.2 | 48 | -6Neg | TCG | 10 | 2/6/32,5 | |
| 160 | 20(+16) | 1.8 | 1.2 | 48 | -6Neg | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 165 | 20(+15,87) | 1.8 | 1.2 | 56 | -6Neg | TCG | 10 | 2.6.32 | |
| 184 | 20(+16+15,87) | 1.8 | 1.2 | 48 | -6Neg | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 190 | 30(+20+16) | 1.8 | 1.2 | 64 | -6Neg | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 210 | 30(+25) | 1.8 | 1.2 | 64 | -6Neg | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.2 | 1.6 | 64 | -6Neg | TCG | 10 | 2.7.42 | |
| 250 | 30 | 2.6 | 1.8 | 80 | -6Neg | TCG | 10 | COMBI3 | |
| 300 | 30 | 2.8 | 2 | 96 | -6Neg | TCG | 5 | COMBI3 | |
| 305 | 30 | 2.8 | 2 | 96 | -6Neg | TCG | 5 | COMBI3 |
Пилы для цветных металлов и композитов CMT 276
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
