| D mm | B mm | K | Max. rpm | P | Z | α° | β° ATB | В упаковке | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | 20(+10) | 1.5 | 6000 | 1.2 | 56 | 0 | 8FWF | 10 | ||
| 150 | 20 | 1.6 | 6000 | 1.2 | 60 | 0 | 8FWF | 10 | ||
| 160 | 20(+16) | 2 | 6000 | 1.6 | 60 | 0 | 8FWF | 10 | 2.6.32 | |
| 165 | 20 | 1.6 | 6000 | 1.2 | 60 | 0 | 8FWF | 10 | 2.6.32 | |
| 184 | 30(+16+20) | 2 | 6000 | 1.6 | 64 | 0 | 8FWF | 10 | 2.7.42 | |
| 190 | 30(+20) | 2 | 6000 | 1.6 | 64 | 0 | 8FWF | 10 | 2.7.42 | |
| 210 | 30 | 2.2 | 4500 | 1.8 | 64 | 0 | 8FWF | 10 | 2.7.42 | |
| 216 | 30 | 2.2 | 3500 | 1.8 | 64 | 0 | 8FWF | 10 | 2.7.42 | |
| 254 | 15.87 | 2.2 | 3000 | 1.8 | 60 | 0 | 8FWF | 5 | ||
| 254 | 30 | 2.2 | 3000 | 1.8 | 60 | 0 | 8FWF | 5 | COMBI3 | |
| 305 | 25.4 | 2.2 | 2000 | 1.8 | 80 | 0 | 8FWF | 5 | ||
| 305 | 30 | 2.2 | 2000 | 1.8 | 80 | 0 | 8FWF | 5 | COMBI3 | |
| 355 | 25.4 | 2.2 | 2000 | 1.8 | 90 | 0 | 8FWF | 5 | ||
| 355 | 30 | 2.2 | 2000 | 1.8 | 90 | 0 | 8FWF | 5 | COMBI3 |
Пилы по стали CMT 226
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
