| D mm | B mm | DESCRIPTION | K | P | PACK | Z | α° | β° ATB | В упаковке | SET CONTAINS | Установочные отверстия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 15 | Fine cut-off | 1.1 | 0.7 | CLAMSHELL | 24 | 12° | 5° ATB | 10 | |||
| 136 | 20 | Crosscut | 1.5 | 1 | 10 PCS. BULK PACK | 18 | 15° | 15° ATB | 30 | |||
| 160 | 20 | Fine cut-off | 2.2 | 1.4 | 40 | 10° | 15° ATB | 10 | K16040H (2 pcs.) | 2.6.32 | ||
| 160 | 20 | Fine cut-off | 2.2 | 1.4 | 10 PCS. BULK PACK | 40 | 10° | 15° ATB | 30 | 2.6.32 | ||
| 160 | 20 | Crosscut | 2.2 | 1.4 | 10 PCS. BULK PACK | 24 | 15° | 15° ATB | 30 | 2.6.32 | ||
| 165 | 20 | Crosscut | 1.7 | 1.1 | 10 PCS. BULK PACK | 24 | 15° | 15° ATB | 30 | 2.6.32 | ||
| 190 | 30 | Fine cut-off | 2.2 | 1.4 | 40 | 15° | 10° ATB | 10 | K19040M (1 pс.) | 2.7.42 | ||
| 190 | 30 | Crosscut | 2.2 | 1.4 | 10 PCS. BULK PACK | 24 | 20° | 10° ATB | 30 | 2.7.42 | ||
| 216 | 30 | Fine cut-off | 2.4 | 1.6 | 48 | -5° Neg. | 15° ATB | 10 | K21648M (2 pcs.) | 2.7.42 | ||
| 216 | 30 | Fine cut-off | 2.4 | 1.6 | 10 PCS. BULK PACK | 48 | -5° Neg. | 15° ATB | 30 | 2.7.42 | ||
| 216 | 30 | Crosscut | 2.4 | 1.6 | 10 PCS. BULK PACK | 24 | -5° Neg. | 15° ATB | 30 | 2.7.42 | ||
| 250 | 30 | Crosscut | 2.6 | 1.8 | 40 | 15° | 10° ATB | 10 | K25040M (1 рс.) | COMBI3 | ||
| 250 | 30 | Crosscut | 2.6 | 1.8 | 5 PCS. BULK PACK | 40 | 15° | 10° ATB | 20 | COMBI3 | ||
| 305 | 30 | Fine cut-off | 2.8 | 2 | 60 | -5° Neg. | 10° ATB | 5 | K30560M (1 рс.) | COMBI3 |
Комплект пильных дисков Contractor CMT
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
Задать вопрос
Варианты
Варианты
